Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kec. Semende Darat Laut | 8 | 47 | 1 | 15 | 7 | 32 |
2 | Kec. Tanjung Agung | 4 | 64 | 0 | 0 | 4 | 64 |
3 | Kec. Lawang Kidul | 6 | 38 | 0 | 0 | 6 | 38 |
4 | Kec. Muara Enim | 10 | 59 | 1 | 15 | 9 | 44 |
5 | Kec. Gunung Megang | 4 | 112 | 1 | 108 | 3 | 4 |
6 | Kec. Gelumbang | 19 | 148 | 3 | 60 | 16 | 88 |
7 | Kec. Sungai Rotan | 11 | 125 | 1 | 71 | 10 | 54 |
8 | Kec. Lembak | 6 | 22 | 0 | 0 | 6 | 22 |
9 | Kec. Benakat | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Kec. Ujan Mas | 5 | 48 | 0 | 0 | 5 | 48 |
11 | Kec. Lubai | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 |
12 | Kec. Rambang | 5 | 71 | 3 | 57 | 2 | 14 |
13 | Kec. Semende Darat Ulu | 5 | 78 | 3 | 76 | 2 | 2 |
14 | Kec. Semende Darat Tengah | 4 | 19 | 0 | 0 | 4 | 19 |
15 | Kec. Rambang Niru | 9 | 82 | 0 | 0 | 9 | 82 |
16 | Kec. Kelekar | 4 | 45 | 0 | 0 | 4 | 45 |
17 | Kec. Muara Belida | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
18 | Kec. Lubai Ulu | 10 | 48 | 1 | 25 | 9 | 23 |
19 | Kec. Belimbing | 3 | 18 | 0 | 0 | 3 | 18 |
20 | Kec. Belida Darat | 4 | 19 | 0 | 0 | 4 | 19 |
21 | Kec. Empat Petulai Dangku | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
22 | Kec. Panang Enim | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen