Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu | Residu | Satuan Pendidikan (Legalitas) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | Kependudukan | |||||||||
1 | 10500562 | SD NEGERI 123/II TEBAT PELEPAT | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 10500564 | SD NEGERI 121II BARU PELEPAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
3 | 10500601 | SD NEGERI 143II BUKIT BARU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
4 | 10500604 | SD NEGERI 146II SEI GURUN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | |
5 | 10500614 | SD NEGERI 061II SEKAMPIL | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
6 | 10500616 | SD NEGERI 063II BATU KERBAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 10500677 | SMP NEGERI 1 PELEPAT | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 17 | 0 | 2 | 16 | |
8 | 10500728 | SMP NEGERI 3 PELEPAT | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
9 | 10500735 | SMP NEGERI 4 PELEPAT | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
10 | 10500737 | SD NEGERI 169II LUBUK TELAU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 10500755 | SD NEGERI NO.171II PEDUKUH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 10500761 | SD NEGERI 177II LINTAS JAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
13 | 10500766 | SD NEGERI 182II MULYA JAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
14 | 10500938 | SD NEGERI 002II DESA SENAMAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
15 | 10505183 | MTSS NURUL KHORIYAH | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
16 | 10505980 | SMKN 8 BUNGO | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 15 | 0 | 1 | 14 | |
17 | 10508201 | MTSN 8 BUNGO | B | Negeri | MTs | Kelas 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
18 | 10508202 | MTSS AL HIDAYAH | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
19 | 60704660 | MIS NURUL HUDA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | 69788129 | MAS AL HIDAYAH | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
21 | 69824818 | SD YAYASAN MEGA SAWINDO PERKASA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
22 | 69881617 | MTSS La-Tansa | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 17 | 7 | 0 | 17 | |
23 | 69951103 | PPS M.Thoha Al-Fasyni | A | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | |
24 | 69958998 | Pps. La-Tansa | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 70002095 | SD HARUM BANGSA | Swasta | SD | Kelas 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 70006609 | PPS An Nuur | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 70006867 | PPs. Taufiqurrahman | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
28 | P9962775 | PKBM KITA BERSATU | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 21 | 3 | 0 | 21 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen