Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Ciledug | 72 | 50 | 69,44 | 20 | 27,78 | 2 | 2,78 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Cipondoh | 146 | 95 | 65,07 | 47 | 32,19 | 4 | 2,74 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Tangerang | 131 | 89 | 67,94 | 30 | 22,90 | 12 | 9,16 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Jati uwung | 42 | 26 | 61,90 | 13 | 30,95 | 3 | 7,14 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Batuceper | 69 | 35 | 50,72 | 26 | 37,68 | 8 | 11,59 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Benda | 45 | 31 | 68,89 | 12 | 26,67 | 1 | 2,22 | 1 | 2,22 |
7 | Kec. Larangan | 55 | 42 | 76,36 | 9 | 16,36 | 3 | 5,45 | 1 | 1,82 |
8 | Kec. Karang Tengah | 65 | 47 | 72,31 | 17 | 26,15 | 1 | 1,54 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Pinang | 107 | 63 | 58,88 | 37 | 34,58 | 7 | 6,54 | 0 | 0,00 |
10 | Kec. Karawaci | 110 | 83 | 75,45 | 22 | 20,00 | 5 | 4,55 | 0 | 0,00 |
11 | Kec. Cibodas | 68 | 51 | 75,00 | 13 | 19,12 | 4 | 5,88 | 0 | 0,00 |
12 | Kec. Periuk | 76 | 42 | 55,26 | 26 | 34,21 | 8 | 10,53 | 0 | 0,00 |
13 | Kec. Neglasari | 59 | 26 | 44,07 | 29 | 49,15 | 3 | 5,08 | 1 | 1,69 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah