Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50202130 | SD NEGERI 3 SAKRA | Negeri | SD | A |
2 | 50202131 | SD NEGERI 2 Rumbuk | Negeri | SD | B |
3 | 50202164 | SD NEGERI 3 KABAR | Negeri | SD | B |
4 | 50202194 | SD NEGERI 2 SUANGI TIMUR | Negeri | SD | B |
5 | 50202200 | SD NEGERI 1 SAKRA SELATAN | Negeri | SD | B |
6 | 50202201 | SD NEGERI 3 RUMBUK TIMUR | Negeri | SD | B |
7 | 50202232 | SD NEGERI 3 SUANGI | Negeri | SD | B |
8 | 50202260 | SD NEGERI 2 SUANGI | Negeri | SD | B |
9 | 50202300 | SD NEGERI 2 SAKRA | Negeri | SD | B |
10 | 50202301 | SD NEGERI 1 RUMBUK | Negeri | SD | B |
11 | 50202338 | SD NEGERI 1 SUANGI TIMUR | Negeri | SD | B |
12 | 50202356 | SD NEGERI 1 KUANG BARU | Negeri | SD | B |
13 | 50202357 | SD NEGERI 2 RUMBUK TIMUR | Negeri | SD | B |
14 | 50202360 | SD NEGERI 2 SONGAK | Negeri | SD | B |
15 | 50202366 | SD NEGERI 2 KABAR | Negeri | SD | B |
16 | 50202402 | SD NEGERI 4 SAKRA SELATAN | Negeri | SD | B |
17 | 50202406 | SD NEGERI 7 SAKRA | Negeri | SD | B |
18 | 50202409 | SMAN 1 SAKRA | Negeri | SMA | A |
19 | 50202432 | SD NEGERI 3 SAKRA SELATAN | Negeri | SD | C |
20 | 50202449 | SD NEGERI 6 SAKRA | Negeri | SD | B |
21 | 50202467 | SMP NEGERI 2 SAKRA | Negeri | SMP | B |
22 | 50202494 | SMKN 3 SELONG | Negeri | SMK | A |
23 | 50202497 | SMKN 1 SAKRA | Negeri | SMK | A |
24 | 50202517 | SMP NEGERI 1 SAKRA | Negeri | SMP | B |
25 | 50202527 | SD NEGERI 2 SAKRA SELATAN | Negeri | SD | B |
26 | 50202528 | SD NEGERI 1 MOYOT | Negeri | SD | B |
27 | 50202553 | SD NEGERI 3 SUANGI TIMUR | Negeri | SD | C |
28 | 50202619 | SD NEGERI 5 SAKRA | Negeri | SD | B |
29 | 50202649 | SD NEGERI 4 SAKRA | Negeri | SD | B |
30 | 50202650 | SD NEGERI 3 RUMBUK | Negeri | SD | B |
31 | 50202929 | SD NEGERI 1 SONGAK | Negeri | SD | B |
32 | 50202971 | SD NEGERI 1 KABAR | Negeri | SD | B |
33 | 50203005 | SD NEGERI 1 KESELET | Negeri | SD | B |
34 | 50203026 | SD NEGERI 1 SAKRA | Negeri | SD | B |
35 | 50203027 | SD NEGERI 1 RUMBUK TIMUR | Negeri | SD | B |
36 | 50203036 | SD NEGERI 1 SUANGI | Negeri | SD | B |
37 | 50205646 | SMP ISLAM MONTONG KUBUR | Swasta | SMP | A |
38 | 50205702 | SD NEGERI 1 PERESAK | Negeri | SD | B |
39 | 50220627 | SMP ISLAM JABAL HIKMAH | Swasta | SMP | B |
40 | 50222538 | MAS NW KABAR | Swasta | MA | B |
41 | 50222539 | MAS NW SAKRA | Swasta | MA | B |
42 | 50222540 | MAS MANBAUL BAYAN SAKRA | Swasta | MA | C |
43 | 50222541 | MAS BAITURRAHIM KABAR | Swasta | MA | B |
44 | 50222542 | MAS NW MONTONG KUBUR | Swasta | MA | C |
45 | 50222543 | MAS DARUSSALAM AL-KUBRO MOYOT | Swasta | MA | B |
46 | 50222975 | MTSS MANBAUL BAYAN SAKRA | Swasta | MTs | B |
47 | 50222976 | MTSS NW SUWANGI | Swasta | MTs | B |
48 | 50222977 | MTSS NW RUMBUK | Swasta | MTs | B |
49 | 50222978 | MTSS NURUL YAQIN NW GENTENG | Swasta | MTs | B |
50 | 50222979 | MTSS NW KABAR | Swasta | MTs | B |
51 | 50222980 | MTSS NW SAKRA | Swasta | MTs | B |
52 | 50222981 | MTSS BAITURRAHIM KABAR | Swasta | MTs | B |
53 | 50222983 | MTSS SA DARUSSALAM AL KUBRO | Swasta | MTs | B |
54 | 60721844 | MIS NW RUMBUK | Swasta | MI | B |
55 | 60721845 | MIS NW KABAR | Swasta | MI | B |
56 | 60721846 | MIS NURUL ISLAM NW SAKRA | Swasta | MI | B |
57 | 60721847 | MIS BAITURRAHIM KABAR | Swasta | MI | B |
58 | 60721849 | MIS DARUSSALAM AL KUBRO | Swasta | MI | A |
59 | 60721850 | MIS JABAL HIKMAH MEKARSARI | Swasta | MI | B |
60 | 60721851 | MIS NW SUWANGI GENTENG | Swasta | MI | B |
61 | 69788192 | MAS NW RUMBUK | Swasta | MA | C |
62 | 69857780 | MAS NW Suwangi | Swasta | MA | C |
63 | 69934577 | SMP ISLAM PLUS YADARO KARANG BARU | Swasta | SMP | C |
64 | 69941799 | MAS Plus Keterampilan Jabal Hikmah | Swasta | MA | B |
65 | 69949497 | SMK ISLAM PLUS YADARO | Swasta | SMK | C |
66 | 69956010 | Misbahhul Ummah Nw | Swasta | MTs | B |
67 | 69974703 | SMK NAWA QUR ANI | Swasta | SMK | B |
68 | 69978966 | MAN INSAN CENDEKIA LOMBOK TIMUR | Negeri | MA | A |
69 | 69983228 | MTSS IRSYADUL MUJAHIDIN NW TELIAH | Swasta | MTs | B |
70 | 69983597 | MAS NW DASAN BARU | Swasta | MA | C |
71 | 69988757 | SD NEGERI 4 RUMBUK | Negeri | SD | C |
72 | 70003295 | SLB NEGERI 3 LOMBOK TIMUR | Negeri | SLB | C |
73 | 70013803 | MA IIrsyadul Mujahidin NW Teliah | Swasta | MA | C |
74 | 70031502 | SMP ISLAM NW DAARUL QUR AN AL MAHDI PUSEAH | Swasta | SMP | B |
75 | 70037199 | PPS. IRSYADUL UMMAH NW | Swasta | Pondok Pesantren | |
76 | P9999013 | PKBM LENTERA BINA INSAN | Swasta | PKBM | C |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah