Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50103047 | SD NEGERI 21 DAUH PURI | Negeri | SD | A |
2 | 50103057 | SMP ANUGRAH DENPASAR | Swasta | SMP | A |
3 | 50103060 | SLB NEGERI 1 DENPASAR | Negeri | SLB | A |
4 | 50103064 | SD NEGERI 24 DAUH PURI | Negeri | SD | A |
5 | 50103071 | SD NEGERI 19 DAUH PURI | Negeri | SD | A |
6 | 50103081 | SD NEGERI 9 PADANGSAMBIAN | Negeri | SD | A |
7 | 50103088 | SD NEGERI 8 PADANGSAMBIAN | Negeri | SD | A |
8 | 50103112 | SMKS PGRI 2 DENPASAR | Swasta | SMK | A |
9 | 50103124 | SMA Negeri 4 Denpasar | Negeri | SMA | A |
10 | 50103129 | SMKS PGRI 4 DENPASAR | Swasta | SMK | A |
11 | 50103134 | SMP NEGERI 7 DENPASAR | Negeri | SMP | A |
12 | 50103144 | SMP MUHAMMADIYAH 1 DENPASAR | Swasta | SMP | A |
13 | 50103155 | SMP SANTO YOSEPH DENPASAR | Swasta | SMP | A |
14 | 50103162 | SMP PGRI 3 DENPASAR | Swasta | SMP | A |
15 | 50103163 | SMP PGRI 1 DENPASAR | Swasta | SMP | A |
16 | 50103165 | SMP PEMECUTAN DENPASAR | Swasta | SMP | B |
17 | 50103173 | SMAS PGRI 2 DENPASAR | Swasta | SMA | A |
18 | 50103178 | SMAS MUHAMMADIYAH 1 DENPASAR | Swasta | SMA | A |
19 | 50103181 | SMAS K SANTO YOSEPH DENPASAR | Swasta | SMA | A |
20 | 50103189 | SD NEGERI 12 PADANG SAMBIAN | Negeri | SD | A |
21 | 50103191 | SD NEGERI 12 DAUH PURI | Negeri | SD | A |
22 | 50103194 | SD NEGERI 11 PADANG SAMBIAN | Negeri | SD | A |
23 | 50103196 | SD NEGERI 11 DAUH PURI | Negeri | SD | A |
24 | 50103198 | SD NEGERI 10 PEMECUTAN | Negeri | SD | A |
25 | 50103200 | SD NEGERI 10 PADANGSAMBIAN | Negeri | SD | A |
26 | 50103202 | SD NEGERI 10 DAUH PURI | Negeri | SD | A |
27 | 50103206 | SD NEGERI 13 DAUH PURI | Negeri | SD | A |
28 | 50103207 | SD NEGERI 17 PEMECUTAN | Negeri | SD | A |
29 | 50103208 | SD NEGERI 17 PADANGSAMBIAN | Negeri | SD | B |
30 | 50103212 | SD NEGERI 16 PEMECUTAN | Negeri | SD | A |
31 | 50103214 | SD NEGERI 15 PEMECUTAN | Negeri | SD | A |
32 | 50103217 | SD NEGERI 14 PADANG SAMBIAN | Negeri | SD | A |
33 | 50103219 | SD NEGERI 14 DAUH PURI | Negeri | SD | A |
34 | 50103221 | SD NEGERI 13 PEMECUTAN | Negeri | SD | A |
35 | 50103227 | SD MUHAMMADIYAH 1 DENPASAR | Swasta | SD | A |
36 | 50103237 | SD ANUGRAH DENPASAR | Swasta | SD | A |
37 | 50103238 | SD NEGERI 11 PEMECUTAN | Negeri | SD | A |
38 | 50103245 | SD MUHAMMADIYAH 2 DENPASAR | Swasta | SD | A |
39 | 50103246 | SD MUHAMMADIYAH 3 | Swasta | SD | A |
40 | 50103247 | SD NEGERI 1 PEMECUTAN | Negeri | SD | A |
41 | 50103249 | SD NEGERI 1 PADANGSAMBIAN | Negeri | SD | B |
42 | 50103254 | SD TAMAN RAMA | Swasta | SD | A |
43 | 50103261 | SD SANTO YOSEPH 2 | Swasta | SD | A |
44 | 50103262 | SD SANTO YOSEPH 1 | Swasta | SD | A |
45 | 50103263 | SD NEGERI 15 DAUH PURI | Negeri | SD | B |
46 | 50103267 | SD NEGERI 5 DAUH PURI | Negeri | SD | A |
47 | 50103277 | SD NEGERI 32 PEMECUTAN | Negeri | SD | A |
48 | 50103283 | SD NEGERI 5 PADANG SAMBIAN | Negeri | SD | A |
49 | 50103286 | SD NEGERI 7 PEMECUTAN | Negeri | SD | A |
50 | 50103289 | SD NEGERI 7 DAUH PURI | Negeri | SD | A |
51 | 50103294 | SD NEGERI 6 PADANGSAMBIAN | Negeri | SD | A |
52 | 50103296 | SD NEGERI 6 DAUH PURI | Negeri | SD | B |
53 | 50103303 | SD NEGERI 3 PEMECUTAN | Negeri | SD | A |
54 | 50103312 | SD NEGERI 2 PEMECUTAN | Negeri | SD | A |
55 | 50103314 | SD NEGERI 2 PADANGSAMBIAN | Negeri | SD | A |
56 | 50103316 | SD NEGERI 2 DAUH PURI | Negeri | SD | B |
57 | 50103318 | SD NEGERI 19 PEMECUTAN | Negeri | SD | A |
58 | 50103325 | SD HARAPAN MULIA | Swasta | SD | A |
59 | 50103326 | SD NEGERI 3 PADANG SAMBIAN | Negeri | SD | B |
60 | 50103342 | SD NEGERI 27 PEMECUTAN | Negeri | SD | A |
61 | 50103344 | SD NEGERI 26 PEMECUTAN | Negeri | SD | A |
62 | 50103347 | SD NEGERI 25 PEMECUTAN | Negeri | SD | B |
63 | 50103348 | SD NEGERI 23 PEMECUTAN | Negeri | SD | A |
64 | 50103351 | SD NEGERI 18 PADANGSAMBIAN | Negeri | SD | B |
65 | 50103629 | SMP TUNAS DAUD | Swasta | SMP | A |
66 | 50103648 | SD PELITA BANGSA | Swasta | SD | A |
67 | 50103650 | SD TUNAS DAUD | Swasta | SD | A |
68 | 50103657 | SMP PELITA BANGSA | Swasta | SMP | A |
69 | 50103846 | SD NEGERI 8 DAUH PURI | Negeri | SD | A |
70 | 50103869 | SMP SAPTA ANDIKA DENPASAR | Swasta | SMP | A |
71 | 50103877 | SMAS TUNAS DAUD | Swasta | SMA | A |
72 | 50103913 | SMP HARAPAN MULIA | Swasta | SMP | A |
73 | 50103927 | SMP MUHAMMADIYAH 2 DENPASAR | Swasta | SMP | A |
74 | 50105405 | SD ANAK EMAS | Swasta | SD | A |
75 | 50105446 | SMAS HARAPAN MULIA DENPASAR | Swasta | SMA | B |
76 | 50105467 | SMKS BINTANG PERSADA DENPASAR | Swasta | SMK | B |
77 | 50105504 | SMAS GLOBAL TOURISM ANUGRAH | Swasta | SMA | A |
78 | 60721570 | MIS QUBA` | Swasta | MI | A |
79 | 69859748 | SMP BINTANG PERSADA DENPASAR | Swasta | SMP | A |
80 | 69894745 | Rare Muchtary | Swasta | MI | A |
81 | 69895368 | SMA Australian Independent School Indonesia (Bali) | Swasta | SPK SMA | B |
82 | 69895373 | SD Australian Independent School Indonesia Bali | Swasta | SPK SD | B |
83 | 69895415 | SMP Australian Independent School Indonesia Bali | Swasta | SPK SMP | B |
84 | 69956240 | Kalifa Nusantara | Swasta | MI | A |
85 | 69976408 | MI GUNTUR NUSANTARA | Swasta | MI | B |
86 | 69976412 | MTS GENERASI EMAS | Swasta | MTs | A |
87 | 69979243 | SD The Champion School | Swasta | SD | A |
88 | 69983207 | MTSS GUNTUR NUSANTARA | Swasta | MTs | C |
89 | 69983708 | SD MAITREYAWIRA BALI | Swasta | SD | A |
90 | 69987343 | SMK Muhammadiyah Denpasar | Swasta | SMK | A |
91 | 69987980 | SMP NEGERI 13 DENPASAR | Negeri | SMP | B |
92 | 69992643 | SD Hooray School | Swasta | SD | A |
93 | 69994528 | MI AL KALAM | Swasta | MI | B |
94 | 70006627 | MTSS KALIFA NUSANTARA | Swasta | MTs | A |
95 | 70013115 | SMA Negeri 11 Denpasar | Negeri | SMA | A |
96 | 70026084 | MA KALIFA NUSANTARA | Swasta | MA | A |
97 | 70026235 | PPS. SYAFA`AH DARUSSALAM | Swasta | Pondok Pesantren | A |
98 | 70030005 | SMP NEGERI 15 DENPASAR | Negeri | SMP | A |
99 | 70036773 | SMP THE CHAMPION SCHOOL | Swasta | SMP | A |
100 | 70037918 | SDTK EFATA KOTA DENPASAR | Swasta | SDTK | A |
101 | 70051420 | SLB SUSHRUSA | Swasta | SLB | C |
102 | P2966546 | PKBM DHARMA WANGSA | Swasta | PKBM | A |
103 | P2966554 | PKBM CEMERLANG | Swasta | PKBM | C |
104 | P2966555 | PKBM KI HAJAR DEWANTARA | Swasta | PKBM | B |
105 | P9970460 | PKBM Mirah Pemecutan Mandiri | Swasta | PKBM | B |
106 | P9998234 | PKBM Homeschooling KITA | Swasta | PKBM | A |
107 | P9999146 | PKBM RARE MUCHTARY | Swasta | PKBM | A |
108 | P9999717 | PKBM Binar Bangsa | Swasta | PKBM | C |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah