Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50102292 | SD NEGERI 4 SELAT | Negeri | SD | A |
2 | 50102325 | SD NEGERI 3 TEGAK | Negeri | SD | B |
3 | 50102329 | SD NEGERI 3 SEMARAPURA KLOD | Negeri | SD | B |
4 | 50102330 | SD NEGERI 3 SELAT | Negeri | SD | B |
5 | 50102351 | SMKS PARIWISATA YAPPARINDO KLUNGKUNG | Swasta | SMK | B |
6 | 50102352 | SMKS PGRI KLUNGKUNG | Swasta | SMK | A |
7 | 50102353 | SMKN 1 KLUNGKUNG | Negeri | SMK | A |
8 | 50102355 | SMP NEGERI 1 SEMARAPURA | Negeri | SMP | A |
9 | 50102357 | SMP NEGERI 3 SEMARAPURA | Negeri | SMP | A |
10 | 50102361 | SMP NEGERI 2 SEMARAPURA | Negeri | SMP | A |
11 | 50102365 | SMA Negeri 2 Semarapura | Negeri | SMA | A |
12 | 50102366 | SMA Negeri 1 Semarapura | Negeri | SMA | A |
13 | 50102367 | SD NEGERI SELISIHAN | Negeri | SD | B |
14 | 50102368 | SD NEGERI SATRA | Negeri | SD | A |
15 | 50102371 | SD NEGERI MANDUANG | Negeri | SD | B |
16 | 50102383 | SMAS PARIWISATA SARASWATI | Swasta | SMA | A |
17 | 50102384 | SMAS PARIWISATA PGRI DAWAN | Swasta | SMA | A |
18 | 50102402 | SD NEGERI 1 TANGKAS | Negeri | SD | A |
19 | 50102405 | SD NEGERI 1 SEMARAPURA TENGAH | Negeri | SD | A |
20 | 50102406 | SD NEGERI 1 SEMARAPURA KLOD KANGIN | Negeri | SD | A |
21 | 50102407 | SD NEGERI 1 SEMARAPURA KLOD | Negeri | SD | A |
22 | 50102408 | SD NEGERI 1 SEMARAPURA KANGIN | Negeri | SD | A |
23 | 50102410 | SD NEGERI 1 KAMASAN | Negeri | SD | A |
24 | 50102413 | SD NEGERI 1 AKAH | Negeri | SD | A |
25 | 50102415 | SLB NEGERI 1 KLUNGKUNG | Negeri | SLB | B |
26 | 50102416 | SD NEGERI SEMARAPURA KAUH | Negeri | SD | A |
27 | 50102417 | SD NEGERI SEMARAPURA KAJA | Negeri | SD | A |
28 | 50102418 | MIS MII KLUNGKUNG | Swasta | MI | A |
29 | 50102419 | MIN KLUNGKUNG | Negeri | MI | A |
30 | 50102423 | SD NEGERI JUMPAI | Negeri | SD | A |
31 | 50102426 | SD NEGERI 1 GELGEL | Negeri | SD | A |
32 | 50102431 | MAS DIPONEGORO | Swasta | MA | B |
33 | 50102434 | SD NEGERI 2 SEMARAPURA TENGAH | Negeri | SD | A |
34 | 50102435 | SD NEGERI 2 SEMARAPURA KLOD KANGIN | Negeri | SD | A |
35 | 50102436 | SD NEGERI 2 SEMARAPURA KANGIN | Negeri | SD | A |
36 | 50102437 | SD NEGERI 2 SELAT | Negeri | SD | A |
37 | 50102443 | SD NEGERI 2 TANGKAS | Negeri | SD | A |
38 | 50102452 | SD NEGERI 2 TEGAK | Negeri | SD | A |
39 | 50102463 | SD NEGERI 2 AKAH | Negeri | SD | A |
40 | 50102465 | SD NEGERI 1 TOJAN | Negeri | SD | A |
41 | 50103895 | SMKS PANCA ATMA JAYA | Swasta | SMK | A |
42 | 50105468 | MTSS HASANUDIN | Swasta | MTs | A |
43 | 69888799 | SMP NEGERI 4 SEMARAPURA | Negeri | SMP | B |
44 | 69920159 | SMK TI BALI GLOBAL KLUNGKUNG | Swasta | SMK | B |
45 | P9998977 | PKBM Bintang Mutiara Nusantara | Swasta | PKBM | B |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah