Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 10105318 | SD NEGERI 34 BANDA ACEH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10105344 | SLB NEGERI BANDA ACEH | A | Negeri | SLB | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10105344 | SLB NEGERI BANDA ACEH | A | Negeri | SLB | Kelas 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10105344 | SLB NEGERI BANDA ACEH | A | Negeri | SLB | Kelas 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10105354 | SD NEGERI 43 BANDA ACEH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10105360 | SD NEGERI 33 BANDA ACEH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10105361 | SD NEGERI 30 BANDA ACEH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10105362 | SD NEGERI 29 BANDA ACEH | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10105381 | SMA KARTIKA XIV-1 UNGGUL BERBASIS TALENTA BANDA ACEH | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10105385 | SMA CUT MEUTIA BANDA ACEH | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 10105394 | SMAS KATOLIK | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10105407 | SMAS MUHAMMADIYAH | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10105411 | SMP NEGERI 3 BANDA ACEH | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 287 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 10105416 | SMP KARTIKA XIV | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 10105420 | SMP BUDI DHARMA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 10105422 | SMP NEGERI 17 BANDA ACEH | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 282 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 10105445 | SD NEGERI 12 BANDA ACEH | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 10105453 | SD MUHAMMADIYAH 2 | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 10105460 | SD NEGERI 5 BANDA ACEH | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 10105518 | SD NEGERI 3 BANDA ACEH | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 10105524 | SD NEGERI 22 BANDA ACEH | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 10105547 | SD NEGERI 64 BANDA ACEH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 10105570 | SD KARTIKA XIV-2 | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 10106293 | SMK SWASTA MUHAMMADIYAH BANDA ACEH | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 10107194 | SMAN 10 FAJAR HARAPAN BANDA ACEH | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 10107286 | SD KARYA BUDI | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 10107297 | SD NEGERI 40 BANDA ACEH | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 10107305 | SMP NEGERI 16 BANDA ACEH | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 10110818 | SMK FARMASI CUT MEUTIA BANDA ACEH | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 60703472 | MIN 1 KOTA BANDA ACEH | A | Negeri | MI | Kelas 6 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 60703473 | MIN 4 KOTA BANDA ACEH | A | Negeri | MI | Kelas 6 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 69975124 | SD MEUTUAH YKA BANDA ACEH | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | P9934300 | PKBM KIAT USAHA | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | P9934300 | PKBM KIAT USAHA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | P9934300 | PKBM KIAT USAHA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | P9984563 | PKBM HABIB ALBY | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | P9984563 | PKBM HABIB ALBY | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | P9984563 | PKBM HABIB ALBY | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah