Residu Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Terakreditasi Menurut Jenjang Pendidikan, Wilayah, dan Keterisian Data Kepala Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Residu Kepala Sekolah (Sekolah Terakreditasi) | |
---|---|---|---|---|---|
Kosong | Ganda | ||||
1 | 20277220 | MAS NU AS-SYUKURIAH | B | * | |
2 | 60708500 | MIS AL IHYA 2 CIHAUR | B | * | |
3 | 60708502 | MIS AMANAH GERESIK | B | * | |
4 | 60708504 | MIN 3 Kuningan | B | * | |
5 | 60708507 | MIS MANBAUL HUDA SIDARAJA | B | * | |
6 | 69976223 | MIS DARRUL MUTA`ALIMIN | C | * | |
Jumlah |
* Kepala Sekolah Kosong / Ganda bisa diklik untuk melihat detail
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah