Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 60300561 | SD YPPK ST. MIKAEL KWEEL | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2 | 60300565 | SD YPPK BUPUL | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
3 | 60300575 | SD YPK TANAS | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4 | 60300618 | SMP NEGERI 5 MUTING | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
5 | 60300622 | SMP NEGERI 3 MUTING | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
6 | 60300689 | SD INPRES BUPUL 1 | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
7 | 60300702 | SD INPRES BUPUL 10 | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 60300709 | SD INPRES BUPUL IX | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
9 | 60300710 | SD INPRES BUPUL VIII | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | 60300713 | SD INPRES BUPUL V | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
11 | 60300714 | SD INPRES BUPUL 4 | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
12 | 60300715 | SD INPRES BUPUL III | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
13 | 60300716 | SD INPRES BUPUL 2 | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | 60302721 | SMK Negeri 8 Agribisnis dan Agroteknologi Merauke | C | Negeri | SMK | Kelas 12 | 44 | 44 | 43 | 43 | 0 | 1 | 0 |
15 | 69725728 | SD INPRES BUPUL VII | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah