Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 11001051 | SD NEGERI 003 MERAL BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 57 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 |
2 | 11001052 | SD NEGERI 002 MERAL BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 117 | 117 | 116 | 116 | 0 | 1 | 0 |
3 | 11001063 | SD NEGERI 005 MERAL BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
4 | 11001069 | SD NEGERI 004 MERAL BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
5 | 11001103 | SD NEGERI 001 MERAL BARAT | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
6 | 11001138 | SMP NEGERI 1 MERAL BARAT | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 |
7 | 11001141 | SMP NEGERI 2 MERAL BARAT | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 101 | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 |
8 | 69936670 | PPS. HIDAYATULLOH | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
9 | 69936670 | PPS. HIDAYATULLOH | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
10 | 69989206 | PPS Darul Hijrah | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
11 | 69989206 | PPS Darul Hijrah | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah