Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 40500709 | SDN 05 MARISA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
2 | 40500714 | SDN 01 MARISA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 |
3 | 40500729 | SMP NEGERI 1 MARISA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 165 | 165 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 |
4 | 40500744 | SMK NEGERI 1 MARISA | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 |
5 | 40500750 | SDN 02 MARISA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 |
6 | 40500754 | SDN 03 MARISA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
7 | 40500759 | SMAN 1 MARISA | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 289 | 289 | 289 | 289 | 0 | 0 | 0 |
8 | 40500805 | SDN 07 MARISA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
9 | 40500812 | SDN 08 MARISA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
10 | 40501629 | SLB NEGERI POHUWATO | B | Negeri | SLB | Kelas 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
11 | 40501629 | SLB NEGERI POHUWATO | B | Negeri | SLB | Kelas 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
12 | 40501629 | SLB NEGERI POHUWATO | B | Negeri | SLB | Kelas 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | 40501630 | SDN 04 MARISA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
14 | 40501631 | SDN 06 MARISA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
15 | 40501641 | SMP NEGERI 2 MARISA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
16 | 40501837 | SDN 09 MARISA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
17 | 40502727 | SMKS INTEGRAL HIDAYATULLAH | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
18 | 60724175 | MIS HIDAYATULLAH | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
19 | 60727351 | MTsS AL-MUBARAK MARISA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 |
20 | 60727352 | MTSS HIDAYATULLAH | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
21 | 69753811 | SMP NEGERI 3 MARISA SATU ATAP | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
22 | 69830371 | SMP NEGERI 4 MARISA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
23 | 69881534 | MAS Al-Mubarak Marisa | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
24 | 69971473 | SMP ISLAM NURUL QURAN | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
25 | 70013991 | SDAT Darul Hijrah | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
26 | P2965663 | PKBM NUSANTARA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
27 | P2965663 | PKBM NUSANTARA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 34 | 33 | 33 | 32 | 1 | 1 | 0 |
28 | P9934594 | PKBM HARAPAN KITA | A | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
29 | P9934594 | PKBM HARAPAN KITA | A | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
30 | P9934594 | PKBM HARAPAN KITA | A | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah