Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 60200902 | SD NEGERI SIGELA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2 | 60200930 | SD NEGERI KUSUSINOPA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
3 | 60200932 | SD NEGERI KOSA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
4 | 60200933 | SD NEGERI KOLI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
5 | 60200952 | SMAN 4 TIDORE KEPULAUAN | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |
6 | 60200956 | SMP NEGERI 4 TIDORE KEPULAUAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
7 | 60200957 | SMP NEGERI 13 TIDORE KEPULAUAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
8 | 60200960 | SMP NEGERI 10 TIDORE KEPULAUAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
9 | 60200973 | SD NEGERI TALASI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
10 | 60200986 | SD NEGERI TOSEHO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
11 | 60200996 | SD NEGERI TODAPA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
12 | 60201030 | SD NEGERI 2 PAYAHE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
13 | 60201045 | SD NEGERI 1 PAYAHE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
14 | 60201058 | SD NEGERI GITA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 27 | 27 | 0 | 2 | 0 |
15 | 60201061 | SD NEGERI BALE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
16 | 60201066 | SD NEGERI AKETALAGA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
17 | 60202268 | SMP NEGERI 14 TIDORE KEPULAUAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
18 | 60202364 | SMK NEGERI 4 TIDORE KEPULAUAN | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
19 | 60202457 | SMP NEGERI 22 TIDORE KEPULAUAN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
20 | 60203591 | SD NEGERI TAYAWI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
21 | 60203624 | SMP NEGERI 25 TIDORE KEPULAUAN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
22 | 60203675 | SMAN 12 TIDORE KEPULAUAN | C | Negeri | SMA | Kelas 12 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
23 | 60205624 | MAS NURUL JIHAD TULUI | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
24 | 60205733 | MTSS NURUL JIHAD AKETALAGA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
25 | 60724540 | MIS RAUDHATRUL ULUM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
26 | 69759266 | SMP MUHAMMADIYAH 5 TIDORE KEPULAUAN | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
27 | 69962299 | SMA TAMANSISWA OBA | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
28 | P9984776 | PKBM TAYAWI MANDIRI | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 11 | 9 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah