Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 50203690 | SMAN 1 HUU | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 |
2 | 50203720 | SMP NEGERI 1 HUU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 162 | 162 | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 |
3 | 50203727 | SMP DAERAH HUU | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
4 | 50203742 | SD NEGERI 01 HUU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
5 | 50203762 | SD NEGERI 03 HUU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
6 | 50203770 | SD NEGERI 02 HUU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
7 | 50203814 | SD NEGERI 11 HUU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
8 | 50203822 | SD NEGERI 10 HUU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 50203828 | SD NEGERI 09 HUU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
10 | 50203834 | SD NEGERI 13 HUU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | 50203842 | SD NEGERI 12 HUU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
12 | 50203852 | SD NEGERI 06 HUU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
13 | 50203860 | SD NEGERI 05 HUU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 |
14 | 50203873 | SD NEGERI 08 HUU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
15 | 50203881 | SD NEGERI 07 HUU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
16 | 50219522 | SMKN 1 HUU | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 104 | 102 | 99 | 99 | 2 | 5 | 2 |
17 | 50219525 | SMP NEGERI 3 SATU ATAP HUU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
18 | 50219526 | SMP NEGERI 4 SATU ATAP HUU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 |
19 | 50219527 | SMP NEGERI 2 HUU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
20 | 50219549 | SD NEGERI 04 HUU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
21 | 50220393 | SLB ABCD HUU | C | Swasta | SLB | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | 50220393 | SLB ABCD HUU | C | Swasta | SLB | Kelas 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | 50220393 | SLB ABCD HUU | C | Swasta | SLB | Kelas 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | 50220410 | SD NEGERI 14 HUU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
25 | 50223116 | MTs Darul Ulum Daha | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 27 | 22 | 10 | 10 | 5 | 17 | 5 |
26 | 50223117 | MTSS AL-RASYID | Tidak Terakreditasi | Swasta | MTs | Kelas 9 | 16 | 6 | 4 | 4 | 10 | 12 | 10 |
27 | 60721995 | MIS MIFTAHUL JANNAH DAHA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 29 | 29 | 27 | 27 | 0 | 2 | 0 |
28 | 60721996 | MIS AL-SYAFAR HU`U | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 31 | 30 | 30 | 29 | 1 | 1 | 0 |
29 | 60722025 | MIS AL-JUMRATUN | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 27 | 27 | 14 | 14 | 0 | 13 | 0 |
30 | 60727082 | MIS MIS AL-RASYID | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
31 | 60730104 | MIS MIS AL-MUJAHIDIN | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 18 | 17 | 16 | 16 | 1 | 2 | 1 |
32 | 69854320 | MIS Darul Ulum | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 11 | 9 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 |
33 | 69901117 | SMK BANGUN NEGERI HUU | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 24 | 24 | 18 | 18 | 0 | 6 | 0 |
34 | 69901117 | SMK BANGUN NEGERI HUU | B | Swasta | SMK | Kelas 13 | 33 | 31 | 24 | 22 | 2 | 9 | 0 |
35 | 69970676 | SMP IT BANGUN NEGERI HUU | Tidak Terakreditasi | Swasta | SMP | Kelas 9 | 10 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 |
36 | 69993615 | MTs As-Salam Dompu | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 17 | 14 | 14 | 14 | 3 | 3 | 3 |
37 | P2964128 | PKBM BAHARI | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | P2964128 | PKBM BAHARI | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 16 | 12 | 8 | 7 | 4 | 8 | 3 |
39 | P2964128 | PKBM BAHARI | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 |
40 | P9908717 | PKBM HU`U BERSINAR | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 31 | 29 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 |
41 | P9908717 | PKBM HU`U BERSINAR | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 147 | 96 | 71 | 48 | 51 | 76 | 28 |
42 | P9908717 | PKBM HU`U BERSINAR | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 61 | 57 | 34 | 31 | 4 | 27 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah