Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 40306007 | SD NEGERI 481 LUMI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2 | 40306075 | SMP KRISTEN PADANG SAPPA | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
3 | 40306080 | SMKS KRISTEN PADANG SAPPA | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 |
4 | 40306085 | SMAN 4 LUWU | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 368 | 368 | 368 | 368 | 0 | 0 | 0 |
5 | 40306087 | SMP NEGERI 1 BUA PONRANG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 239 | 239 | 239 | 239 | 0 | 0 | 0 |
6 | 40306099 | SMP NEGERI 2 BUA PONRANG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 184 | 184 | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 |
7 | 40306109 | SD NEGERI 61 MARIO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 |
8 | 40306115 | SD NEGERI 60 PONRANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 |
9 | 40306118 | SD NEGERI 58 SALOLO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
10 | 40306120 | SD NEGERI 57 PADANG SAPPA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
11 | 40306132 | SMAS GUPPI PD SAPPA | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
12 | 40306148 | SD NEGERI 551 TAMPA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
13 | 40308979 | SD KRISTEN PADANG SAPPA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
14 | 40308986 | SD NEGERI 272 LURA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
15 | 40309017 | SD NEGERI 231 PADANG ASSEMPERENG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 91 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 |
16 | 40309040 | SD NEGERI 308 TOMALE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 |
17 | 40309062 | SD NEGERI 365 PADANG CENRANA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
18 | 40309122 | SD NEGERI 525 LABEMBE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
19 | 40309124 | SD NEGERI 526 BUNTU KAMIRI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 36 | 36 | 0 | 2 | 0 |
20 | 40310727 | SD NEGERI 294 PADANG KATAPI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
21 | 40314201 | SMAN 15 LUWU | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 |
22 | 40314553 | SD NEGERI PASAPA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 | 40318975 | SDI 01 TOKALUKU | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
24 | 40320232 | MTSS PUTRI TUNGGAL | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
25 | 40320233 | MTSS PADANG SAPPA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
26 | 60723919 | MIS DATOK PATTIMANG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
27 | 69725339 | MIS PADANG SAPPA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
28 | 69767782 | SMP Islam Terpadu lura | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
29 | 69822500 | SMPN 4 PONRANG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
30 | 69952409 | SMKN 13 LUWU | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
31 | 69976535 | MA JABAL NUR LURA | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah