Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 40301477 | UPT SD NEGERI 39 CENTRE PALLEKO | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
2 | 40301489 | UPT SDN 40 PALLEKO II | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
3 | 40301495 | UPT SDN 56 LASSANG II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
4 | 40301498 | UPT SD NEGERI 52 LEREKANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
5 | 40301501 | UPT SD NEGERI 49 PANJOJO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
6 | 40301502 | UPT SD NEGERI 48 MANUJU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
7 | 40301506 | UPT SDN 42 PANGEMBANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
8 | 40301549 | SMAN 6 TAKALAR | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 262 | 262 | 262 | 262 | 0 | 0 | 0 |
9 | 40301559 | UPT SD NEGERI 44 MANONGKOKI II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
10 | 40301605 | UPT SD NEGERI 109 INPRES PANRANNUANGKU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
11 | 40301621 | UPT SD NEGERI INPRES 126 PARAPPUNGANTA I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
12 | 40301624 | UPT SD NEGERI 50 LASSANG I | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
13 | 40301631 | UPT SD NEGERI 172 INPRES HOME BASE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
14 | 40301638 | UPT SD NEGERI 216 INPRES MACCINI BAJI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 |
15 | 40301706 | UPT SD NEGERI 209 INPRES SALEKOWA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
16 | 40301709 | UPT SD NEGERI 206 INPRES MANNYAMPA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
17 | 40301719 | UPT SD NEGERI 43 MANONGKOKI I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
18 | 40301723 | UPT SD SWASTA PABRIK GULA TAKALAR | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
19 | 40301728 | UPT SD NEGERI 217 INPRES PANJARUNGAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
20 | 40301760 | UPT SDN 168 INPRES ROMANGTANGNGAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
21 | 40301761 | UPT SD NEGERI 167 INPRES MALEWANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
22 | 40301762 | UPT SDN NO. 166 INPRES BONTORITA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 |
23 | 40308404 | UPT SD NEGERI 41 MALEWANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
24 | 40308440 | UPT SD NEGERI 110 INPRES MATTOMPODALLE | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
25 | 40308441 | UPT SD NEGERI 111 INPRES LASSANG I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
26 | 40308547 | UPT SMP NEGERI 1 POLONGBANGKENG UTARA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 |
27 | 40308552 | UPT SMP NEGERI 2 POLONGBANGKENG UTARA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 124 | 124 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 |
28 | 40308568 | UPT SMP PESANTREN TARBIYAH PALLEKO | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
29 | 40308578 | SMAN 9 TAKALAR | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 118 | 118 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 |
30 | 40308582 | SMAS PESANTREN TARBIYAH POLUT | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
31 | 40314271 | SMKN 6 TAKALAR | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 169 | 169 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 |
32 | 40314358 | UPT SMP NEGERI 5 POLONGBANGKENG UTARA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
33 | 40314362 | UPT SMP NEGERI SATAP HOMEBASE | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
34 | 40316629 | SMAS MAHYAJATUL QURRA | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
35 | 40318948 | SMAN 11 TAKALAR | C | Negeri | SMA | Kelas 12 | 91 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 |
36 | 40319940 | MTSS PESANTREN ASSALAM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 |
37 | 40319941 | MTSS PESANTREN MAHYAJATUL QURRA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
38 | 40319942 | MTSS MANONGKOKI | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 93 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 |
39 | 40319943 | MTSS PESANTREN TARBIYAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
40 | 40319944 | MTSS MUHAMMADIYAH PALLEKO | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
41 | 60723597 | MIS JE`NEMAEJA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
42 | 60723598 | MIS ROMANG LOMPOA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
43 | 60723599 | MIS MALAGINNA | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | 60728234 | MAS MANONGKOKI | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 |
45 | 60728235 | MAS MUHAMMADIYAH PALLEKO | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 25 | 23 | 20 | 20 | 2 | 5 | 2 |
46 | 60728236 | MAS PESANTREN ASSALAM | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 56 | 55 | 56 | 55 | 1 | 0 | 0 |
47 | 60728237 | MAS PESANTREN TARBIYAH | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
48 | 69946836 | SLB SWASTA HOME BASE | A | Swasta | SLB | Kelas 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
49 | 69946836 | SLB SWASTA HOME BASE | A | Swasta | SLB | Kelas 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
50 | 69946836 | SLB SWASTA HOME BASE | A | Swasta | SLB | Kelas 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | 69976514 | MI TARBIYAH TAKALAR | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
52 | 70007567 | MAS MAHYAJATUL QURRA | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
53 | P2964780 | PKBM LASSANG | A | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 14 | 13 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 |
54 | P2964780 | PKBM LASSANG | A | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 42 | 42 | 16 | 16 | 0 | 26 | 0 |
55 | P9962674 | PKBM AS-SALMA MARONDE | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 33 | 17 | 14 | 14 | 16 | 19 | 16 |
56 | P9962674 | PKBM AS-SALMA MARONDE | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 120 | 93 | 76 | 72 | 27 | 44 | 23 |
57 | P9962674 | PKBM AS-SALMA MARONDE | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 81 | 69 | 58 | 55 | 12 | 23 | 9 |
58 | P9962720 | PKBM ASSALAM | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
59 | P9962720 | PKBM ASSALAM | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 11 | 3 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 |
60 | P9962720 | PKBM ASSALAM | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 30 | 30 | 23 | 23 | 0 | 7 | 0 |
61 | P9997000 | PKBM MUTIARA POLUT | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 |
62 | P9997000 | PKBM MUTIARA POLUT | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 |
63 | P9997000 | PKBM MUTIARA POLUT | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 42 | 39 | 29 | 29 | 3 | 13 | 3 |
64 | P9997004 | PKBM MACORA | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 11 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 |
65 | P9997004 | PKBM MACORA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 66 | 63 | 59 | 57 | 3 | 7 | 1 |
66 | P9997035 | PKBM BALANGTANAYA 541 | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
67 | P9997035 | PKBM BALANGTANAYA 541 | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 |
68 | P9997035 | PKBM BALANGTANAYA 541 | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
69 | P9998261 | PKBM SERLINDA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
70 | P9998261 | PKBM SERLINDA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 11 | 6 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah