Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 10212983 | UPT SPF SD NEGERI 101784 MABAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10213091 | SD GKPS SINAR GUNUNG | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10213574 | SD SWASTA PAB 4 | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10213844 | SMP SWASTA HIDAYATUL ISLAM | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10213894 | UPT SPF SMP NEGERI 2 LABUHAN DELI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 66 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10213916 | SMP SWASTA PAB 19 | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10213918 | SMP PAB 2 HELVETIA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 143 | 143 | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10213925 | SMP PANGERAN ANTASARI | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 95 | 95 | 94 | 94 | 0 | 1 | 0 |
9 | 10213983 | SMP PAB 21 PEMATANG JOHAR | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10213993 | SMP SWASTA SINAR HUSNI | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
11 | 10214052 | SMKS PAB 2 HELVETIA | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 161 | 161 | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10214056 | SMKS PANGERAN ANTASARI LABUHAN DELI | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 169 | 169 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10214061 | SMKS SINAR HUSNI 1 BM L DELI DELISERDANG | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 189 | 189 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 |
14 | 10214089 | SMK SWASTA PERKUMPULAN AMAL BAKTI (PAB) 1 HELVETIA | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 271 | 271 | 271 | 271 | 0 | 0 | 0 |
15 | 10214096 | SMKS SINAR HUSNI 2 TR L DELI DELISERDANG | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 520 | 520 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 |
16 | 10214147 | SMAS PAB 6 HELVETIA | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 73 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 |
17 | 10214152 | SMA SWASTA PANGERAN ANTASARI | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 86 | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 |
18 | 10214786 | UPT SPF SD NEGERI 101785 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 |
19 | 10214787 | UPT SPF SD NEGERI 101786 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 57 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 |
20 | 10214788 | UPT SPF SD NEGERI 101787 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
21 | 10214886 | UPT SPF SD NEGERI 104200 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
22 | 10214939 | UPT SPF SD NEGERI 105297 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 61 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 |
23 | 10214988 | UPT SPF SD NEGERI 106157 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
24 | 10214989 | UPT SPF SD NEGERI 106158 PEMATANG JOHAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
25 | 10215027 | UPT SPF SD NEGERI 106802 HELVETIA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 64 | 64 | 63 | 63 | 0 | 1 | 0 |
26 | 10215028 | UPT SPF SD NEGERI 106803 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
27 | 10215030 | UPT SPF SD NEGERI 106805 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 |
28 | 10215107 | SD ALWASHLIYAH 52 PEMATANG JOHOR | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 64 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 |
29 | 10215185 | SD SWASTA PAB 13 | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
30 | 10215186 | SD SWASTA PAB 17 PEMATANG JOHAR | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 36 | 36 | 0 | 1 | 0 |
31 | 10215189 | SD SWASTA PAB 2 HELVETIA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
32 | 10215195 | SD PAB 29 | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 53 | 53 | 52 | 52 | 0 | 1 | 0 |
33 | 10215204 | SD PANGERAN ANTASARI | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
34 | 10215224 | SD SINAR HUSNI | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
35 | 10215243 | SD SWASTA YAHDI | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 |
36 | 10218509 | UPT SPF SMP NEGERI 1 LABUHAN DELI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 286 | 286 | 286 | 286 | 0 | 0 | 0 |
37 | 10219089 | SMAS SINAR HUSNI LABUHAN DELI | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 |
38 | 10219934 | SMKS YAPIM MABAR | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 |
39 | 10220216 | SMAN 1 LABUHAN DELI | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 225 | 225 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 |
40 | 10260523 | SD Cahaya Pengharapan Abadi | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
41 | 10261532 | SMA UNGGULAN CT FOUNDATION | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 |
42 | 10264209 | MTSS DARUL ULUM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 33 | 33 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 |
43 | 10264210 | MTs PAB 1 HELVETIA | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 184 | 184 | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 |
44 | 10264211 | MTSS PAB 3 HELVETIA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 |
45 | 10264212 | MTSS AL KAUTSAR | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 |
46 | 10264649 | UPT SPF SMP NEGERI 3 LABUHAN DELI SATU ATAP | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 40 | 40 | 39 | 39 | 0 | 1 | 0 |
47 | 10264726 | MAS PAB 2 HELVETIA | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 102 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 |
48 | 60703751 | MIS AL WASHLIYAH ANAK SUNGAI | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 19 | 19 | 16 | 16 | 0 | 3 | 0 |
49 | 60703752 | MIS AL WASHLIYAH KARANG GADING | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
50 | 60703753 | MIS AL WASHLIYAH PEMATANG JOHAR | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 46 | 45 | 43 | 43 | 1 | 3 | 1 |
51 | 60703754 | MIS AL WASHLIYAH TELAGA TUJUH | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
52 | 60703755 | MIS AL ITTIHADIYAH | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
53 | 60703756 | MIS HIDAYATUS SHIBYAAN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 |
54 | 60727901 | MTSS AL-JAMIYATUL WASHLIYAH PEMATANG JOHAR | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
55 | 69853168 | MTsS Hidayatus Shibyaan | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
56 | 69881825 | MIS Darul Ulum | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
57 | 69941307 | MIS Al Hikmah | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
58 | 69948505 | SMP SWASTA CAHAYA PENGHARAPAN ABADI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
59 | 69961938 | SMP PANCA MURNI | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 11 | 10 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 |
60 | 69962421 | SD SWASTA CAHAYA BRILLIAN PLUS | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 20 | 17 | 14 | 14 | 3 | 6 | 3 |
61 | 70004913 | SMP ISLAM AYATUL MUBAROK | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah