Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 20219213 SMK PELITA 2 B Swasta SMK Kelas 12 36 36 36 36 0 0 0
2 20219219 SMKS VIJAYA KUSUMA A Swasta SMK Kelas 12 30 30 30 30 0 0 0
3 20219237 SMAN 16 BANDUNG A Negeri SMA Kelas 12 391 391 391 391 0 0 0
4 20219241 SMAN 12 BANDUNG A Negeri SMA Kelas 12 389 389 389 389 0 0 0
5 20219264 SMA SANTA MARIA 2 A Swasta SMA Kelas 12 128 128 128 128 0 0 0
6 20219292 SMKS ICB CINTA TEKNIKA BANDUNG A Swasta SMK Kelas 12 172 172 172 172 0 0 0
7 20219295 SMKS KENCANA BANDUNG A Swasta SMK Kelas 12 146 146 146 146 0 0 0
8 20219360 SMP SANTO YUSUP A Swasta SMP Kelas 9 92 92 92 92 0 0 0
9 20219411 SMP NEGERI 30 A Negeri SMP Kelas 9 341 341 341 341 0 0 0
10 20219418 SMP NEGERI 37 A Negeri SMP Kelas 9 300 300 300 300 0 0 0
11 20219455 SMP IGNATIUS SLAMET RIYADI A Swasta SMP Kelas 9 47 47 47 47 0 0 0
12 20219499 SMP NUSANTARA RAYA A Swasta SMP Kelas 9 92 92 92 92 0 0 0
13 20219608 SD IGNATIUS SLAMET RIYADI 2 A Swasta SD Kelas 6 54 54 54 54 0 0 0
14 20219739 SMAS BINA DHARMA 2 BANDUNG A Swasta SMA Kelas 12 84 84 84 84 0 0 0
15 20219775 SMAS PLUS MUTHAHHARI A Swasta SMA Kelas 12 19 19 19 19 0 0 0
16 20219811 SLB C SUKAPURA A Swasta SLB Kelas 12 6 6 6 6 0 0 0
17 20219811 SLB C SUKAPURA A Swasta SLB Kelas 9 8 8 8 8 0 0 0
18 20219811 SLB C SUKAPURA A Swasta SLB Kelas 6 1 1 1 1 0 0 0
19 20219853 SD MUHAMMADIYAH 2 B Swasta SD Kelas 6 19 19 19 19 0 0 0
20 20219863 SLBN Sukapura A Negeri SLB Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
21 20219863 SLBN Sukapura A Negeri SLB Kelas 9 8 7 8 7 1 0 0
22 20219863 SLBN Sukapura A Negeri SLB Kelas 12 2 2 2 2 0 0 0
23 20219869 SLB B KARYA BHAKTI C Swasta SLB Kelas 9 3 3 3 3 0 0 0
24 20219869 SLB B KARYA BHAKTI C Swasta SLB Kelas 12 3 3 3 3 0 0 0
25 20245452 SDN 158 BABAKAN SARI BABAKAN SURABAYA KOTA BANDUNG A Negeri SD Kelas 6 136 136 136 136 0 0 0
26 20245455 SDN 221 BABAKAN SENTRAL KOTA BANDUNG A Negeri SD Kelas 6 110 110 110 110 0 0 0
27 20245460 SDN 210 BABAKAN SINYAR KOTA BANDUNG B Negeri SD Kelas 6 105 105 105 105 0 0 0
28 20245464 SDN 191 BABAKAN SURABAYA KOTA BANDUNG A Negeri SD Kelas 6 117 117 117 117 0 0 0
29 20245470 SDN 083 BABAKAN SURABAYA KOTA BANDUNG A Negeri SD Kelas 6 82 82 82 82 0 0 0
30 20245512 SDN 116 CICAHEUM KOTA BANDUNG A Negeri SD Kelas 6 67 67 67 67 0 0 0
31 20245701 SDN 038 KIARACONDONG KOTA BANDUNG A Negeri SD Kelas 6 100 100 100 100 0 0 0
32 20245751 SDN 111 PINDAD KOTA BANDUNG A Negeri SD Kelas 6 78 78 78 78 0 0 0
33 20245760 SDN 017 SEKEJATI KOTA BANDUNG A Negeri SD Kelas 6 53 53 53 53 0 0 0
34 20245762 SDN 159 SEKEJATI KOTA BANDUNG A Negeri SD Kelas 6 102 102 102 102 0 0 0
35 20245797 SDN 160 SUKALAKSANA KOTA BANDUNG A Negeri SD Kelas 6 118 118 118 118 0 0 0
36 20245805 SDN 161 SUKAPURA KOTA BANDUNG A Negeri SD Kelas 6 101 101 101 101 0 0 0
37 20245836 SDN 162 WARUNGJAMBU KIARACONDONG KOTA BANDUNG A Negeri SD Kelas 6 97 97 97 97 0 0 0
38 20247205 SD ARRAFI A Swasta SD Kelas 6 120 120 120 120 0 0 0
39 20251919 SMP BINA DHARMA 2 A Swasta SMP Kelas 9 117 117 117 117 0 0 0
40 20252187 SMP VIJAYA KUSUMA A Swasta SMP Kelas 9 140 140 140 140 0 0 0
41 20253392 SMKS NUSANTARA RAYA B Swasta SMK Kelas 12 43 43 43 43 0 0 0
42 20272026 SMKS MVP ARS INTERNASIONAL A Swasta SMK Kelas 12 123 123 123 123 0 0 0
43 20277062 MAS AL HUSNA B Swasta MA Kelas 12 8 8 8 8 0 0 0
44 20277065 MAS AL MURSYID B Swasta MA Kelas 12 14 14 14 14 0 0 0
45 20279587 MTSS AL MURSYID C Swasta MTs Kelas 9 20 20 20 20 0 0 0
46 20279815 SMKS BINA DHARMA A Swasta SMK Kelas 12 47 47 47 47 0 0 0
47 60709759 MIS AL MURSYID B Swasta MI Kelas 6 19 19 19 19 0 0 0
48 69947365 SD HAS DARUL ILMI B Swasta SD Kelas 6 31 31 31 31 0 0 0
49 69985784 SMP AR RAFI DRAJAT A Swasta SMP Kelas 9 65 65 65 65 0 0 0
50 70042649 SD ISLAM ABU SENO A Swasta SD Kelas 6 44 44 44 44 0 0 0
51 P2961030 PKBM SARTIKA C Swasta PKBM Kelas 12 6 5 4 4 1 2 1
52 P2961030 PKBM SARTIKA C Swasta PKBM Kelas 9 2 0 0 0 2 2 2
53 P9934597 PKBM KARYA REMAJA B Swasta PKBM Kelas 6 24 24 24 24 0 0 0
54 P9934597 PKBM KARYA REMAJA B Swasta PKBM Kelas 12 61 61 61 61 0 0 0
55 P9934597 PKBM KARYA REMAJA B Swasta PKBM Kelas 9 73 73 73 73 0 0 0
56 P9952613 PKBM BONTI SUKSES ABADI A Swasta PKBM Kelas 9 84 83 83 83 1 1 1
57 P9952613 PKBM BONTI SUKSES ABADI A Swasta PKBM Kelas 6 25 25 25 25 0 0 0
58 P9952613 PKBM BONTI SUKSES ABADI A Swasta PKBM Kelas 12 60 60 56 56 0 4 0
59 P9970642 PKBM WASTUKANCANA MANDIRI BANDUNG C Swasta PKBM Kelas 9 9 9 9 9 0 0 0
60 P9970642 PKBM WASTUKANCANA MANDIRI BANDUNG C Swasta PKBM Kelas 12 19 19 18 18 0 1 0
61 P9970642 PKBM WASTUKANCANA MANDIRI BANDUNG C Swasta PKBM Kelas 6 13 12 13 12 1 0 0
62 P9996356 PKBM SEKOLAH PEMUDA C Swasta PKBM Kelas 12 55 55 55 55 0 0 0
63 P9996356 PKBM SEKOLAH PEMUDA C Swasta PKBM Kelas 9 15 15 15 15 0 0 0
Jumlah

© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah