Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 20100105 | SMKS KAMPUNG JAWA JAKARTA | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 116 | 116 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20100158 | SMKN 14 JAKARTA | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 282 | 282 | 282 | 282 | 0 | 0 | 0 |
3 | 20100165 | SMKN 31 JAKARTA | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 207 | 207 | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 |
4 | 20100223 | SMAN 27 JAKARTA | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 242 | 242 | 242 | 242 | 0 | 0 | 0 |
5 | 20100230 | SMP Negeri 156 | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 227 | 227 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 |
6 | 20100236 | SMPN 2 JAKARTA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 269 | 269 | 269 | 269 | 0 | 0 | 0 |
7 | 20100256 | SMP NEGERI 76 JAKARTA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 |
8 | 20100270 | SMP Negeri 28 | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 241 | 241 | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 |
9 | 20100505 | SMAS ISLAM AL - JIHAD JAKARTA | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
10 | 20104525 | SDN GALUR 01 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
11 | 20104527 | SD NEGERI GALUR 03 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
12 | 20104540 | SD NEGERI JOHAR BARU 01 PAGI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
13 | 20104541 | SD NEGERI JOHAR BARU 03 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 77 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 |
14 | 20104542 | SD NEGERI JOHAR BARU 04 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 91 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 |
15 | 20104544 | SD NEGERI JOHAR BARU 07 PAGI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
16 | 20104545 | SD NEGERI JOHAR BARU 09 PAGI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
17 | 20104546 | SD NEGERI JOHAR BARU 10 PAGI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 |
18 | 20104548 | SD NEGERI JOHAR BARU 13 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 73 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 |
19 | 20104550 | SD NEGERI JOHAR BARU 15 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20104552 | SD NEGERI JOHAR BARU 17 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 88 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 |
21 | 20104554 | SD NEGERI JOHAR BARU 19 PAGI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
22 | 20104559 | SDN Johar Baru 29 Pg. | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 |
23 | 20104576 | SD NEGERI KAMPUNG RAWA 02 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 119 | 119 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 |
24 | 20104697 | SDN Tanah Tinggi 01 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
25 | 20104699 | SD NEGERI TANAH TINGGI 03 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 |
26 | 20104701 | SD NEGERI TANAH TINGGI 05 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
27 | 20104704 | SD NEGERI TANAH TINGGI 09 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 91 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 |
28 | 20104706 | SD NEGERI TANAH TINGGI 11 PAGI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
29 | 20104721 | SD AL ITTIHADIYAH | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
30 | 20104734 | SDS Cahaya Islam | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
31 | 20104796 | SDS PUI | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
32 | 20104799 | SD PASKALIS I | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
33 | 20104834 | SD UMUM | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
34 | 20106360 | SMP ISLAM AL JIHAD | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
35 | 20106363 | SMP ISLAM MIFTAHUSSAADAH | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 66 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 |
36 | 20106420 | SMP PGRI 25 | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
37 | 20106426 | SMP PASKALIS 1 | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
38 | 20106442 | SMP YWPM | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 |
39 | 20178144 | MTSN 9 JAKARTA | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 161 | 161 | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 |
40 | 60706383 | MIN 2 JAKARTA | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 59 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 |
41 | 60706384 | MIS AL ITTIHADIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
42 | 69996230 | SD Islam AM Fatwa | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
43 | 70026073 | MTs CORDOVA | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
44 | P2965970 | PKBM MUTIARA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 19 | 19 | 12 | 12 | 0 | 7 | 0 |
45 | P2965970 | PKBM MUTIARA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
46 | P9908732 | PKBM BINTANG BANGSA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
47 | P9908732 | PKBM BINTANG BANGSA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
48 | P9908732 | PKBM BINTANG BANGSA | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah