Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 60301001 | SMP NEGERI KARUBAGA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 115 | 115 | 0 | 0 | |
2 | 60302246 | SD NEGERI KARUBAGA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 80 | 77 | 1 | 2 | |
3 | 60302265 | SD YPPGI KARUBAGA | Swasta | SD | Kelas 6 | 34 | 33 | 0 | 1 | ||
4 | 60302278 | SMP YPPGI KARUBAGA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 77 | 77 | 0 | 0 | |
5 | 60302281 | SMA NEGERI KARUBAGA | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 110 | 110 | 0 | 0 | |
6 | 60302283 | SMA YPPGI KARUBAGA | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
7 | 69975074 | SD LENTERA HARAPAN KARUBAGA | Swasta | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen