Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Mimika Baru | 5791 | 5606 | 149 | 36 | |
2 | Kec. Agimuga | 65 | 44 | 20 | 1 | |
3 | Kec. Mimika Timur | 789 | 695 | 85 | 9 | |
4 | Kec. Mimika Barat | 193 | 176 | 16 | 1 | |
5 | Kec. Jita | 199 | 181 | 7 | 11 | |
6 | Kec. Jila | 23 | 15 | 7 | 1 | |
7 | Kec. Mimika Timur Jauh | 152 | 133 | 12 | 7 | |
8 | Kec. Mimika Tengah | 165 | 161 | 0 | 4 | |
9 | Kec. Kuala Kencana | 1299 | 1274 | 13 | 12 | |
10 | Kec. Tembagapura | 111 | 108 | 2 | 1 | |
11 | Kec. Mimika Barat Jauh | 91 | 89 | 1 | 1 | |
12 | Kec. Mimika Barat Tengah | 195 | 172 | 18 | 5 | |
13 | Kec. Kwamki Narama | 165 | 151 | 10 | 4 | |
14 | Kec. Hoya | 16 | 6 | 10 | 0 | |
15 | Kec. Iwaka | 295 | 293 | 1 | 1 | |
16 | Kec. Wania | 4436 | 4348 | 70 | 18 | |
17 | Kec. Amar | 154 | 154 | 0 | 0 | |
18 | Kec. Alama | 15 | 15 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen