Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Paniai Timur | 1884 | 1787 | 70 | 27 | |
2 | Kec. Paniai Barat | 247 | 211 | 26 | 10 | |
3 | Kec. Aradide | 337 | 336 | 0 | 1 | |
4 | Kec. Bogabaida | 109 | 105 | 1 | 3 | |
5 | Kec. Bibida | 77 | 67 | 5 | 5 | |
6 | Kec. Dumadama | 155 | 151 | 0 | 4 | |
7 | Kec. Siriwo | 101 | 101 | 0 | 0 | |
8 | Kec. Kebo | 216 | 193 | 14 | 9 | |
9 | Kec. Yatamo | 250 | 218 | 20 | 12 | |
10 | Kec. Ekadide | 218 | 165 | 43 | 10 | |
11 | Kec. Wegee Muka | 263 | 243 | 10 | 10 | |
12 | Kec. Wegee Bino | 318 | 293 | 19 | 6 | |
13 | Kec. Pugo Dagi | 145 | 107 | 38 | 0 | |
14 | Kec. Muye | 53 | 37 | 12 | 4 | |
15 | Kec. Nakama | 262 | 247 | 6 | 9 | |
16 | Kec. Teluk Deya | 269 | 257 | 4 | 8 | |
17 | Kec. Yagai | 499 | 465 | 13 | 21 | |
18 | Kec. Youtadi | 23 | 23 | 0 | 0 | |
19 | Kec. Baya Biru | 19 | 19 | 0 | 0 | |
20 | Kec. Deiyai Miyo | 213 | 173 | 36 | 4 | |
21 | Kec. Dogomo | 35 | 28 | 0 | 7 | |
22 | Kec. Aweida | 128 | 98 | 22 | 8 | |
23 | Kec. Topiyai | 311 | 268 | 37 | 6 | |
24 | Kec. Fajar Timur | 73 | 69 | 3 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen