Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Mulia | 960 | 795 | 153 | 12 | |
2 | Kec. Ilu | 346 | 228 | 103 | 15 | |
3 | Kec. Fawi | 199 | 96 | 94 | 9 | |
4 | Kec. Mewoluk | 10 | 7 | 2 | 1 | |
5 | Kec. Yamo | 123 | 94 | 29 | 0 | |
6 | Kec. Nume | 33 | 9 | 24 | 0 | |
7 | Kec. Tingginambut | 35 | 35 | 0 | 0 | |
8 | Kec. Pagaleme | 70 | 67 | 0 | 3 | |
9 | Kec. Gurage | 21 | 5 | 14 | 2 | |
10 | Kec. Irimuli | 66 | 59 | 6 | 1 | |
11 | Kec. Muara | 21 | 21 | 0 | 0 | |
12 | Kec. Lumo | 20 | 0 | 20 | 0 | |
13 | Kec. Dokome | 48 | 46 | 2 | 0 | |
14 | Kec. Kalome | 49 | 2 | 44 | 3 | |
15 | Kec. Yamoneri | 50 | 26 | 23 | 1 | |
16 | Kec. Waegi | 142 | 71 | 70 | 1 | |
17 | Kec. Nioga | 123 | 120 | 2 | 1 | |
18 | Kec. Gubume | 33 | 21 | 12 | 0 | |
19 | Kec. Dagai | 30 | 30 | 0 | 0 | |
20 | Kec. Kiyage | 61 | 0 | 61 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen