Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Tapa | 597 | 558 | 36 | 3 | |
2 | Kec. Kabila | 1207 | 1204 | 2 | 1 | |
3 | Kec. Suwawa | 885 | 873 | 12 | 0 | |
4 | Kec. Bonepantai | 576 | 574 | 2 | 0 | |
5 | Kec. Bulango Utara | 317 | 317 | 0 | 0 | |
6 | Kec. Tilongkabila | 609 | 607 | 1 | 1 | |
7 | Kec. Botupingge | 342 | 334 | 6 | 2 | |
8 | Kec. Kabila Bone | 374 | 370 | 3 | 1 | |
9 | Kec. Bone | 470 | 470 | 0 | 0 | |
10 | Kec. Bone Raya | 371 | 371 | 0 | 0 | |
11 | Kec. Bulango Selatan | 292 | 290 | 1 | 1 | |
12 | Kec. Bulango Timur | 371 | 366 | 3 | 2 | |
13 | Kec. Bulango Ulu | 151 | 151 | 0 | 0 | |
14 | Kec. Suwawa Selatan | 123 | 123 | 0 | 0 | |
15 | Kec. Suwawa Timur | 231 | 231 | 0 | 0 | |
16 | Kec. Suwawa Tengah | 257 | 257 | 0 | 0 | |
17 | Kec. Bulawa | 139 | 139 | 0 | 0 | |
18 | Kec. Pinogu | 63 | 63 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen