Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 40500262 | SD NEGERI 16 LIMBOTO BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
2 | 40500315 | SD NEGERI 13 LIMBOTO BARAT | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
3 | 40500371 | SMP NEGERI 1 LIMBOTO BARAT | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 78 | 76 | 1 | 1 | |
4 | 40500388 | SMP MUHAMMADIYAH PONE | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
5 | 40500401 | SMP NEGERI 3 LIMBOTO BARAT | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
6 | 40500413 | SMP NEGERI 2 LIMBOTO BARAT | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
7 | 40500431 | SD NEGERI 3 LIMBOTO BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
8 | 40500439 | SD NEGERI 11 LIMBOTO BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
9 | 40500472 | SD NEGERI 7 LIMBOTO BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
10 | 40500474 | SD NEGERI 10 LIMBOTO BARAT | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
11 | 40500477 | SDN 17 LIMBOTO BARAT | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
12 | 40500534 | SDN 14 LIMBOTO BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
13 | 40500561 | SD NEGERI 15 LIMBOTO BARAT | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
14 | 40500585 | SD NEGERI 12 LIMBOTO BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
15 | 40500636 | SD NEGERI 1 LIMBOTO BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
16 | 40500640 | SDN 8 LIMBOTO BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
17 | 40500672 | SD NEGERI 2 LIMBOTO BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
18 | 40500674 | SD NEGERI 9 LIMBOTO BARAT | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
19 | 40500679 | SENTRA PK-LK SLB NEGERI KABUPATEN GORONTALO | B | Negeri | SLB | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
20 | 40500679 | SENTRA PK-LK SLB NEGERI KABUPATEN GORONTALO | B | Negeri | SLB | Kelas 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | |
21 | 40500679 | SENTRA PK-LK SLB NEGERI KABUPATEN GORONTALO | B | Negeri | SLB | Kelas 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
22 | 40501485 | SD NEGERI 4 LIMBOTO BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
23 | 40501855 | SMAN 1 LIMBOTO BARAT | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 131 | 131 | 0 | 0 | |
24 | 40501894 | SMP NEGERI 4 LIMBOTO BARAT | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
25 | 40503130 | MAS AL - FALAH LIMBOTO BARAT | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
26 | 40503131 | MAS ALKHAIRAAT KIYAI MODJO | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
27 | 40503157 | MTsS AL - FALAH LIMBOTO BARAT | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
28 | 40503158 | MTSS AL KHAIRAT KIYAI MODJO | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
29 | 60724154 | MIS MUHAMMADIYAH PONE | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
30 | 60724155 | MIS AL FALAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
31 | 69787752 | SD NEGERI 6 LIMBOTO BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
32 | 69895272 | As Sunnah | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
33 | 69969009 | SMPIT LUKMANUL HAKIM | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
34 | 70006326 | MAS AS SUNNAH LIMBOTO BARAT | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
35 | 70011751 | SMA OLAHRAGA TAMAN CENDIKIA | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen