Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Sanana | 1999 | 1961 | 34 | 4 | |
2 | Kec. Sula Besi Barat | 358 | 322 | 35 | 1 | |
3 | Kec. Mangoli Timur | 261 | 259 | 1 | 1 | |
4 | Kec. Mangoli Barat | 336 | 329 | 2 | 5 | |
5 | Kec. Sula Besi Tengah | 393 | 390 | 0 | 3 | |
6 | Kec. Sula Besi Timur | 287 | 225 | 58 | 4 | |
7 | Kec. Mangoli Tengah | 404 | 396 | 3 | 4 | |
8 | Kec. Mangoli Utara Timur | 314 | 286 | 28 | 0 | |
9 | Kec. Mangoli Utara | 619 | 608 | 5 | 6 | |
10 | Kec. Mangoli Selatan | 254 | 252 | 1 | 1 | |
11 | Kec. Sula Besi Selatan | 402 | 357 | 42 | 3 | |
12 | Kec. Sanana Utara | 382 | 347 | 31 | 4 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen