Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Tobelo | 3641 | 3410 | 141 | 90 | |
2 | Kec. Tobelo Selatan | 1226 | 1121 | 76 | 29 | |
3 | Kec. Kao | 865 | 675 | 163 | 27 | |
4 | Kec. Galela | 654 | 601 | 35 | 18 | |
5 | Kec. Loloda Utara | 515 | 464 | 40 | 11 | |
6 | Kec. Malifut | 954 | 858 | 70 | 26 | |
7 | Kec. Tobelo Utara | 732 | 697 | 26 | 9 | |
8 | Kec. Tobelo Tengah | 973 | 911 | 48 | 14 | |
9 | Kec. Tobelo Timur | 307 | 289 | 13 | 5 | |
10 | Kec. Tobelo Barat | 385 | 370 | 9 | 6 | |
11 | Kec. Galela Barat | 754 | 683 | 54 | 17 | |
12 | Kec. Galela Selatan | 633 | 595 | 22 | 16 | |
13 | Kec. Galela Utara | 628 | 571 | 40 | 17 | |
14 | Kec. Loloda Kepulauan | 429 | 391 | 23 | 15 | |
15 | Kec. Kao Utara | 684 | 601 | 75 | 8 | |
16 | Kec. Kao Barat | 511 | 454 | 46 | 11 | |
17 | Kec. Kao Teluk | 217 | 202 | 9 | 6 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen