Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Sahu | 545 | 534 | 10 | 1 | |
2 | Kec. Ibu | 704 | 701 | 1 | 2 | |
3 | Kec. Loloda | 473 | 429 | 41 | 3 | |
4 | Kec. Jailolo Selatan | 995 | 988 | 4 | 3 | |
5 | Kec. Jailolo | 2133 | 2048 | 74 | 9 | |
6 | Kec. Sahu Timur | 726 | 711 | 13 | 2 | |
7 | Kec. Ibu Selatan | 652 | 615 | 33 | 4 | |
8 | Kec. Ibu Utara | 47 | 46 | 1 | 0 | |
9 | Kec. Jailolo Timur | 227 | 225 | 2 | 0 | |
10 | Kec. Tabaru | 422 | 411 | 9 | 2 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen