Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Kaureh | 418 | 416 | 0 | 2 | |
2 | Kec. Kemtuk | 183 | 181 | 1 | 1 | |
3 | Kec. Kemtuk Gresi | 649 | 607 | 34 | 8 | |
4 | Kec. Nimboran | 401 | 393 | 3 | 5 | |
5 | Kec. Nimbokrang | 402 | 400 | 2 | 0 | |
6 | Kec. Unurum Guay | 139 | 136 | 1 | 2 | |
7 | Kec. Demta | 383 | 369 | 12 | 2 | |
8 | Kec. Depapre | 309 | 286 | 20 | 3 | |
9 | Kec. Sentani Barat | 407 | 395 | 9 | 3 | |
10 | Kec. Sentani | 5158 | 4984 | 135 | 39 | |
11 | Kec. Sentani Timur | 1243 | 1204 | 20 | 19 | |
12 | Kec. Airu | 55 | 53 | 2 | 0 | |
13 | Kec. Yapsi | 352 | 345 | 7 | 0 | |
14 | Kec. Namblong | 134 | 131 | 2 | 1 | |
15 | Kec. Waibu | 1056 | 917 | 131 | 8 | |
16 | Kec. Ebungfau | 137 | 120 | 17 | 0 | |
17 | Kec. Yokari | 142 | 139 | 3 | 0 | |
18 | Kec. Ravenirara | 26 | 26 | 0 | 0 | |
19 | Kec. Gresi Selatan | 15 | 15 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen