Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 50304930 | SMAN 2 KUPANG | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 426 | 426 | 0 | 0 | |
2 | 50304940 | SMKN 6 KUPANG | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 330 | 329 | 0 | 1 | |
3 | 50304943 | SMAN 9 KUPANG | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 270 | 270 | 0 | 0 | |
4 | 50304950 | SLB N PEMBINA KUPANG | B | Negeri | SLB | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
5 | 50304950 | SLB N PEMBINA KUPANG | B | Negeri | SLB | Kelas 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
6 | 50304950 | SLB N PEMBINA KUPANG | B | Negeri | SLB | Kelas 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
7 | 50304953 | UPTD SD NEGERI KELAPA LIMA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 85 | 85 | 0 | 0 | |
8 | 50304961 | UPTD SD NEGERI OESAPA KECIL 2 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 69 | 69 | 0 | 0 | |
9 | 50304977 | UPTD SMPN 10 KUPANG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 306 | 305 | 1 | 0 | |
10 | 50304984 | UPTD SMPN 5 KUPANG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 340 | 339 | 0 | 1 | |
11 | 50304987 | UPTD SMPN 8 KUPANG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 341 | 341 | 0 | 0 | |
12 | 50304991 | SMKN 3 KUPANG | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 509 | 509 | 0 | 0 | |
13 | 50304993 | SMKS PELAYARAN KUPANG | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
14 | 50304996 | SMKS MENTARI KUPANG | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 22 | 21 | 0 | 1 | |
15 | 50304997 | SMKN 2 KUPANG | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 668 | 668 | 0 | 0 | |
16 | 50304997 | SMKN 2 KUPANG | A | Negeri | SMK | Kelas 13 | 95 | 95 | 0 | 0 | |
17 | 50305013 | UPTD SD INPRES LASIANA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 131 | 131 | 0 | 0 | |
18 | 50305016 | UPTD SD INPRES BERTINGKAT KELAPA LIMA 1 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
19 | 50305017 | UPTD SD INPRES BERTINGKAT KELAPA LIMA 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
20 | 50305018 | UPTD SD INPRES BERTINGKAT KELAPA LIMA 3 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
21 | 50305064 | SD GMIT OESAPA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
22 | 50305065 | SD Inpres Oesapa Kecil 1 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 79 | 79 | 0 | 0 | |
23 | 50305066 | SLB NEGERI KOTA KUPANG | C | Negeri | SLB | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
24 | 50305066 | SLB NEGERI KOTA KUPANG | C | Negeri | SLB | Kelas 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
25 | 50305066 | SLB NEGERI KOTA KUPANG | C | Negeri | SLB | Kelas 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
26 | 50305084 | UPTD SD INPRES OESAPA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
27 | 50305096 | SD KRISTEN TUNAS BANGSA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
28 | 50305120 | SMAN 4 KUPANG | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 419 | 419 | 0 | 0 | |
29 | 50305124 | SLB ASUHAN KASIH | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
30 | 50305124 | SLB ASUHAN KASIH | B | Swasta | SLB | Kelas 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
31 | 50305124 | SLB ASUHAN KASIH | B | Swasta | SLB | Kelas 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
32 | 50305264 | SMKS CAHAYA PUTERA KUPANG | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
33 | 50305265 | SMKS KENCANA SAKTI | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 92 | 92 | 0 | 0 | |
34 | 50305271 | UPTD SD INPRES RSS OESAPA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 63 | 63 | 0 | 0 | |
35 | 50305279 | SMP KRISTEN TUNAS BANGSA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
36 | 50308460 | SMAS TUNAS BANGSA | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
37 | 50309147 | UPTD SD NEGERI BEUMOPU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 108 | 108 | 0 | 0 | |
38 | 60722277 | MIS AL-FITRAH | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 73 | 73 | 0 | 0 | |
39 | 69762657 | UPTD SMPN 20 KUPANG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 291 | 288 | 2 | 1 | |
40 | 69830131 | SMPS SURYA MANDALA | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 10 | 9 | 1 | 0 | |
41 | 69899373 | SD Katolik Maria Bunda Karmel | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
42 | 69947212 | SMK 20 DESEMBER | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
43 | 69962166 | SD KUPANG MONTESSORI SCHOOL | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
44 | 69965569 | UPTD SD NEGERI DANAU INA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
45 | 69987823 | SMA SWASTA ABDI KASIH BANGSA | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
46 | 69993637 | MI PEMIMPIN RUMAH QUR`AN HIDAYATULLAH | Swasta | MI | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | ||
47 | 69996029 | SD NTO National Plus Primary School | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
48 | 70001377 | SD Komodo Inerie | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
49 | 70004568 | SMP Kupang Montessori School | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
50 | 70039933 | SMP NESI NEONMAT | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 12 | 10 | 2 | 0 | |
51 | P9999072 | PKBM BRILLANT | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
52 | P9999072 | PKBM BRILLANT | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen