Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 50304056 | SMP NEGERI 1 KODI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 249 | 247 | 0 | 2 | |
2 | 50304059 | SMP NEGERI 2 KODI | Tidak Terakreditasi | Negeri | SMP | Kelas 9 | 199 | 181 | 10 | 8 | |
3 | 50304067 | SMAN 1 KODI | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 398 | 396 | 1 | 1 | |
4 | 50304090 | SD NEGERI WAIKARYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 36 | 1 | 2 | |
5 | 50304139 | SD NEGERI PATUKU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 70 | 70 | 0 | 0 | |
6 | 50304152 | SD NEGERI PEHA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 30 | 0 | 1 | |
7 | 50304185 | SD NEGERI HOMBARICA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 41 | 0 | 1 | |
8 | 50304193 | SD NEGERI BONGGOR | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
9 | 50304210 | SDN NEGERI KAWANGO HARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 47 | 0 | 2 | |
10 | 50304213 | SD NEGERI KALEMBU LETENA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
11 | 50304219 | SD NEGERI KARARA TOMBO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 50 | 49 | 0 | 1 | |
12 | 50304220 | SD NEGERI KAROSO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 71 | 68 | 0 | 3 | |
13 | 50304291 | SD ISLAM PERO | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
14 | 50304313 | SD KATOLIK ONGGOL | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 29 | 25 | 2 | 2 | |
15 | 50304938 | SD MASEHI HAMONGGO LELE | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
16 | 50309491 | SD NEGERI BONDO KAWANGO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
17 | 50309498 | SD NEGERI PABONDO DIMU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
18 | 50309566 | SD NEGERI WERY | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 42 | 1 | 0 | |
19 | 60727646 | MTsS AL-HIDAYAH KODI | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
20 | 69727615 | SD MASEHI BONDO KAMODO | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 51 | 51 | 0 | 0 | |
21 | 69727766 | SMP NEGERI 3 KODI | Tidak Terakreditasi | Negeri | SMP | Kelas 9 | 80 | 79 | 0 | 1 | |
22 | 69727785 | SMP NEGERI 4 KODI | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 126 | 126 | 0 | 0 | |
23 | 69727866 | SMKN 1 KODI | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 115 | 114 | 0 | 1 | |
24 | 69787659 | SMP NEGERI 5 KODI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 47 | 47 | 0 | 0 | |
25 | 69876130 | SD MASEHI TOSSI | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 57 | 56 | 0 | 1 | |
26 | 69876131 | SD MASEHI WAIYENGO | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 65 | 64 | 0 | 1 | |
27 | 69876133 | SD KATOLIK WIKICO KAWANGO | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
28 | 69876134 | SDK DIMU KAKA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 92 | 91 | 0 | 1 | |
29 | 69879009 | SD NEGERI WAI CUNGA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
30 | 69895858 | SMK PANENGGO EDE | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
31 | 69903002 | SD NEGERI BATTA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 33 | 3 | 0 | |
32 | 69946711 | SMP NEGERI 6 KODI | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 154 | 153 | 1 | 0 | |
33 | 69955779 | MAS AL HIDAYAH | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
34 | 69958291 | SD TAMAN SISWA DAHA ELU | Swasta | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
35 | 70015903 | SMA TAMAN SISWA KODI MAREHA | Swasta | SMA | Kelas 12 | 72 | 72 | 0 | 0 | ||
36 | 70039488 | SMA ROSO | Swasta | SMA | Kelas 12 | 40 | 39 | 1 | 0 | ||
37 | 70040818 | SMP Swasta Tanjung Karoso | Swasta | SMP | Kelas 9 | 28 | 27 | 1 | 0 | ||
38 | P9984341 | PKBM GENERASI KAMODO | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 78 | 57 | 20 | 1 | |
39 | P9984341 | PKBM GENERASI KAMODO | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 62 | 36 | 25 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen