Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 50304703 | SD KHATOLIK ORONG | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
2 | 50304714 | SD KHATOLIK SEMANG | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
3 | 50304729 | SD INPRES WONGKOL | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
4 | 50304748 | SD KHATOLIK GALANG | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
5 | 50304749 | SD KHATOLIK DUNTA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
6 | 50304752 | SD KHATOLIK DATAK | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
7 | 50304757 | SMP NEGERI 1 WELAK | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 88 | 88 | 0 | 0 | |
8 | 50304760 | SMP KHATOLIK WELAK ORONG | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 105 | 105 | 0 | 0 | |
9 | 50304794 | SD NEGERI TONTOL | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
10 | 50304800 | SD KHATOLIK WERAK | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
11 | 50304839 | SD INPRES LENGKONG PAJE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
12 | 50304876 | SD INPRES MANGES | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
13 | 50304881 | SD INPRES LALE | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
14 | 50304882 | SD INPRES LABE RACANG DALI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
15 | 50304892 | SD INPRES RACANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
16 | 50304918 | SD INPRES EPANDERU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
17 | 50308161 | SD INPRES KONANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
18 | 50308162 | SD INPRES LENGKONG WOL | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
19 | 50308176 | SD NEGERI GOLO LANSING | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
20 | 50308184 | SD NEGERI SEWAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
21 | 50308189 | SMP NEGERI 5 WELAK | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 57 | 57 | 0 | 0 | |
22 | 50308194 | SD-SMP NEGERI SATU ATAP MANGES | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
23 | 50308201 | SMKN 1 WELAK | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 118 | 118 | 0 | 0 | |
24 | 50308363 | SMAN 1 WELAK | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 147 | 147 | 0 | 0 | |
25 | 50308401 | SD KHATOLIK LEMPA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
26 | 50308440 | SD NEGERI WATU DERU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
27 | 50310799 | SMP NEGERI 2 WELAK | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
28 | 50310800 | SMP NEGERI 3 WELAK | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
29 | 69726068 | SMP NEGERI 4 WELAK | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
30 | 69853520 | SD NEGERI GOLO RIE | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
31 | 69861151 | SD NEGERI LABE | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
32 | 69959420 | SD NEGERI TANDO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
33 | 69981288 | SMP NEGERI 6 WELAK | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
34 | 70003750 | SMP NEGERI 7 WELAK | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
35 | 70011318 | SMK NEGERI 2 WELAK | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
36 | 70013187 | SMA NEGERI 2 WELAK | Negeri | SMA | Kelas 12 | 41 | 41 | 0 | 0 | ||
37 | P9996798 | PKBM Istana Ular Welak | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 21 | 15 | 5 | 1 | |
38 | P9996798 | PKBM Istana Ular Welak | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 49 | 39 | 9 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen