Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 50304527 | SD NEGERI OEBAFOK | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
2 | 50304534 | UPTD SD NEGERI OELASIN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
3 | 50304541 | SD NEGERI OESELI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
4 | 50304545 | SEKOLAH DASAR NEGERI MBADOKAI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
5 | 50304546 | SD NEGERI LOTELUTUN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
6 | 50304547 | UPTD SD NEGERI DANOHEO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
7 | 50304552 | SD NEGERI HURULAI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
8 | 50304559 | SD NEGERI LALUKOEN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
9 | 50304570 | SD NEGERI LANDU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
10 | 50304571 | UPTD SD NEGERI LEKIK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
11 | 50304582 | UPTD SMP NEGERI 2 ROTE BARAT DAYA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 113 | 113 | 0 | 0 | |
12 | 50304595 | UPTD SMP NEGERI 1 ROTE BARAT DAYA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
13 | 50304606 | SMAN 1 ROTE BARAT DAYA | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 375 | 375 | 0 | 0 | |
14 | 50304627 | UPTD SD INPRES BATUTUA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
15 | 50304632 | SD INPRES DERANITAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
16 | 50304672 | UPTD SD INPRES TUDAMEDA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
17 | 50304681 | UPTD SD INPRES LIDAMANU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
18 | 50304690 | UPTD SD INPRES OEHANDI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
19 | 50304691 | UPTD SD INPRES OEBATU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
20 | 50304693 | UPTD SD INPRES NGGAELAI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
21 | 50305341 | UPTD SD NEGERI SUNSHA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
22 | 50305945 | UPTD SMP NEGERI 3 ROTE BARAT DAYA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 78 | 77 | 0 | 1 | |
23 | 50305981 | UPTD SDN Oeno | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
24 | 50308475 | UPTD SD NEGERI SORUK | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
25 | 50309412 | SMKS KENCANA SAKTI LIDAMANU | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
26 | 69961973 | UPTD SMP NEGERI 4 ROTE BARAT DAYA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 134 | 134 | 0 | 0 | |
27 | 69973394 | UPTD SMP NEGERI SATAP LANDU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
28 | 69979606 | UPTD SMP NEGERI SATAP DERANITAN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 82 | 82 | 0 | 0 | |
29 | 69990956 | UPTD SD NEGERI BOKEAMA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
30 | P9948064 | PKBM Ita Esa | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 58 | 48 | 8 | 2 | |
31 | P9948064 | PKBM Ita Esa | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 91 | 90 | 0 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen