Residu NISN Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NISN Kosong NISN Ganda
1 50303205 SDK RENTUNG 1 B Swasta SD Kelas 6 27 27 0 0
2 50303206 SDK RENTUNG 2 B Swasta SD Kelas 6 15 15 0 0
3 50303255 SDK CANCAR 2 B Swasta SD Kelas 6 31 31 0 0
4 50303275 SDK CUMBI B Swasta SD Kelas 6 60 60 0 0
5 50303303 SDK LAO NGKOR B Swasta SD Kelas 6 29 29 0 0
6 50303315 SDK WAE MBELENG B Swasta SD Kelas 6 52 52 0 0
7 50303321 SMP ST KLAUS KUWU A Swasta SMP Kelas 9 120 120 0 0
8 50303365 SMP NEGERI 1 RUTENG CANCAR C Negeri SMP Kelas 9 194 194 0 0
9 50303398 SD NEGERI ANAM KEC. RUTENG B Negeri SD Kelas 6 44 44 0 0
10 50303419 SMAS ST KLAUS B Swasta SMA Kelas 12 95 95 0 0
11 50303445 SMAS BUDI DHARMA B Swasta SMA Kelas 12 82 82 0 0
12 50303449 SD INPRES LAJA B Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
13 50303472 SD INPRES LABANG PUNI A Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0
14 50303486 SD INPRES KUSU B Negeri SD Kelas 6 38 38 0 0
15 50303503 SD INPRES LONGGO B Negeri SD Kelas 6 27 27 0 0
16 50303517 SD INPRES MELER B Negeri SD Kelas 6 35 35 0 0
17 50303565 SD INPRES BEA KAKOR B Negeri SD Kelas 6 64 64 0 0
18 50303575 SD INPRES BUNG C Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0
19 50303591 SD INPRES WASE WENGKE B Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0
20 50303601 SD INPRES WAE BELANG B Negeri SD Kelas 6 52 51 0 1
21 50303619 SDK BENTENG WAKE B Swasta SD Kelas 6 50 50 0 0
22 50303620 SDK BEO RAHONG B Swasta SD Kelas 6 20 20 0 0
23 50303640 SDK CANCAR 1 C Swasta SD Kelas 6 22 22 0 0
24 50303643 SD INPRES NGGAWANG B Negeri SD Kelas 6 27 27 0 0
25 50303679 SD INPRES SAMA B Negeri SD Kelas 6 70 70 0 0
26 50303691 SD INPRES PURANG A Negeri SD Kelas 6 48 48 0 0
27 50303693 SD INPRES RAI B Negeri SD Kelas 6 38 38 0 0
28 50303695 SD INPRES RANDONG A Negeri SD Kelas 6 53 53 0 0
29 50307884 SD INPRES LUMU A Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0
30 50307903 SD INPRES TIL B Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0
31 50307920 SD NEGERI GULUNG B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
32 50307942 SMAN 1 RUTENG ANAM B Negeri SMA Kelas 12 198 198 0 0
33 50308505 SMP NEGERI 7 RUTENG B Negeri SMP Kelas 9 161 161 0 0
34 69726056 SMP NEGERI 6 RUTENG B Negeri SMP Kelas 9 107 107 0 0
35 69760875 SMPN 9 RUTENG C Negeri SMP Kelas 9 72 72 0 0
36 69876171 SMPN 10 RUTENG B Negeri SMP Kelas 9 146 146 0 0
37 69932980 SMA Negeri 2 Ruteng Purang B Negeri SMA Kelas 12 271 271 0 0
38 69973380 SDN SAMA JAYA C Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0
39 69983712 SMP NEGERI 11 RUTENG C Negeri SMP Kelas 9 128 128 0 0
40 70000251 SDN PUREK C Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
41 70014823 SLB ST DAMIAN CANCAR Swasta SLB Kelas 6 1 1 0 0
42 70031841 SMP NEGERI 13 RUTENG Negeri SMP Kelas 9 57 56 0 1
43 P2960194 PKBM ULU WAE RANDONG C Swasta PKBM Kelas 9 5 5 0 0
44 P2960194 PKBM ULU WAE RANDONG C Swasta PKBM Kelas 12 35 21 13 1
45 P9956783 PKBM TAMAN HARAPAN Swasta PKBM Kelas 12 10 10 0 0
46 P9969987 SKB RANDONG B Negeri SKB Kelas 6 7 6 1 0
47 P9969987 SKB RANDONG B Negeri SKB Kelas 9 27 25 2 0
48 P9969987 SKB RANDONG B Negeri SKB Kelas 12 65 61 4 0
49 P9997416 PKBM MENTARI PAGI B Swasta PKBM Kelas 9 38 7 30 1
50 P9997416 PKBM MENTARI PAGI B Swasta PKBM Kelas 12 30 12 17 1
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen