Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 50302858 | SDK MASU | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
2 | 50302900 | SDK PIGA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
3 | 50302902 | SDK SOA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
4 | 50302919 | SDK WAEPANA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
5 | 50302946 | UPTD SMP NEGERI 2 SOA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 93 | 93 | 0 | 0 | |
6 | 50302996 | SMPS SLAMET RIYADI SOA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 77 | 77 | 0 | 0 | |
7 | 50303018 | UPTD SD INPRES NGABHEO | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
8 | 50303024 | UPTD SD INPRES MENGERUDA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
9 | 50303055 | UPTD SD INPRES NEPA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
10 | 50303140 | SDK LOA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
11 | 50303160 | UPTD SD INPRES TARAWALI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
12 | 50303161 | UPTD SD INPRES TARAWAJA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
13 | 50306188 | SMAN 1 SOA | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 181 | 181 | 0 | 0 | |
14 | 50306205 | UPTD SD NEGERI LIBUNIO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
15 | 50308452 | SMP SATU ATAP NEGERI 1 SOA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
16 | 69771407 | UPTD SMP NEGERI SATAP 2 SOA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
17 | 69771414 | UPTD SD NEGERI BOAMEZE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
18 | 69771416 | SDK TUREWUDA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
19 | 69893247 | UPTD SD NEGERI AGOWOE | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
20 | 69900734 | UPTD SMP NEGERI SATAP 3 SOA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
21 | 69900741 | SMK KATOLIK St. YOSEPH SOA | Tidak Terakreditasi | Swasta | SMK | Kelas 12 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
22 | 69978864 | SMK Bangun Mandiri Soa | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
23 | 70028651 | SMA NEGERI 2 SOA | Negeri | SMA | Kelas 12 | 41 | 41 | 0 | 0 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen