Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Tasifeto Barat | 1818 | 1805 | 9 | 4 | |
2 | Kec. Kota Atambua | 2486 | 2484 | 1 | 1 | |
3 | Kec. Tasifeto Timur | 1258 | 1222 | 23 | 13 | |
4 | Kec. Lamakmen | 683 | 683 | 0 | 0 | |
5 | Kec. Kakuluk Mesak | 879 | 873 | 6 | 0 | |
6 | Kec. Raihat | 729 | 725 | 3 | 1 | |
7 | Kec. Rai Manuk | 998 | 910 | 85 | 3 | |
8 | Kec. Lasiolat | 338 | 338 | 0 | 0 | |
9 | Kec. Lamakmen Selatan | 530 | 484 | 39 | 7 | |
10 | Kec. Atambua Barat | 2130 | 1916 | 200 | 14 | |
11 | Kec. Atambua Selatan | 1461 | 1387 | 64 | 10 | |
12 | Kec. Nanaet Duabesi | 153 | 137 | 14 | 2 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen