Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 50300925 | SD NEGERI NONOTBATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
2 | 50300977 | SD NEGERI KOTAFOUN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 32 | 1 | 0 | |
3 | 50300986 | SMP NEGERI BIBOKI ANLEU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 76 | 76 | 0 | 0 | |
4 | 50301014 | SMP MARIA BINTANG LAUT PONU | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 89 | 89 | 0 | 0 | |
5 | 50301031 | SD NEGERI PONU 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
6 | 50301032 | SD NEGERI PONU 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
7 | 50301050 | SD NEGERI OETFOH | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
8 | 50301070 | SD KATOLIK PONU | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
9 | 50301082 | SDK NAPA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
10 | 50301092 | SD NEGERI OEMANU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
11 | 50301105 | SD KATOLIK FATUONI | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
12 | 50301150 | SD NEGERI ANGGUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
13 | 50306356 | SD KATOLIK NUNEKAT | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
14 | 50306360 | SD KATOLIK OENITAS | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
15 | 50307342 | SD NEGERI DEROK | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
16 | 50307385 | SMP SATAP NEGERI OETFO | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 74 | 74 | 0 | 0 | |
17 | 50307393 | SMP NEGERI KOTAFOUN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
18 | 50307413 | SMAN BIBOKI ANLEU | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 234 | 234 | 0 | 0 | |
19 | 69728327 | SD NEGERI ANTONIFUI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | |
20 | 69787673 | SD NEGERI FATUBENDERA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
21 | 69820120 | SMPN SATAP NONOTBATAN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
22 | 69872150 | SMK NEGERI HARNENO | C | Negeri | SMK | Kelas 12 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
23 | 69900259 | SMK KESEHATAN SUARNA HUSADA | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
24 | 69989774 | SDN KECIL NOPEN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
25 | 69989963 | SDN KECIL TAENINO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
26 | 69990125 | SDN KECIL GENTARI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
27 | 69990379 | SDN KECIL HARNENO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
28 | 69996258 | SDN KECIL MANUNE | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
29 | 70043568 | SMA KATOLIK SWASTA St. FRANSISKUS XAVERIUS HARNENO | Swasta | SMA | Kelas 12 | 19 | 19 | 0 | 0 | ||
30 | P9996794 | PKBM Niha Urbanus Timor | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 29 | 29 | 0 | 0 | ||
31 | P9996794 | PKBM Niha Urbanus Timor | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen