Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 50300926 | SD NEGERI NEON O | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
2 | 50300946 | SD NEGERI OEFUI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
3 | 50300950 | SD NEGERI NUNPENE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
4 | 50300957 | SD NEGERI FATUSENE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
5 | 50300965 | SD NEGERI BOKON | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
6 | 50301021 | SD NEGERI SONTOI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
7 | 50301084 | SD KATOLIK KAENBAUN | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
8 | 50301089 | SDK KUATNANA I | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
9 | 50301139 | SD KATOLIK NIMASI | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
10 | 50301151 | SD NEGERI AMOL | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
11 | 50301164 | SDK TUNTUN | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
12 | 50301177 | SD KATOLIK KUT | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
13 | 50301182 | SD KATOLIK FEMNASI | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
14 | 50306224 | SD KATOLIK KUATNANA 2 | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
15 | 50306232 | SD KATOLIK TUAMESE | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
16 | 50306235 | SD KATOLIK JAK | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
17 | 50307366 | SMP NEGERI BITEFA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
18 | 50307377 | SMP SATAP NEGERI NEON O | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 58 | 58 | 0 | 0 | |
19 | 50307394 | SMP NEGERI 1 MIOMAFFO TIMUR | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 76 | 76 | 0 | 0 | |
20 | 50307416 | SMAN 1 TAEKAS | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 189 | 189 | 0 | 0 | |
21 | 50309287 | SMP SATAP NEGERI AMOL | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
22 | 69820119 | SMPN FEMNASI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 43 | 42 | 1 | 0 | |
23 | 69899025 | SMK SUARA TIMUR TUNBABA | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
24 | 70012472 | SM AGAMA KATOLIK TRINITAS NENOTUN | C | Swasta | SMAg.K | Kelas 12 | 45 | 44 | 0 | 1 | |
25 | P9952606 | PKBM Perintis | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 11 | 5 | 6 | 0 | |
26 | P9952606 | PKBM Perintis | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 23 | 11 | 11 | 1 | |
27 | P9952606 | PKBM Perintis | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 87 | 37 | 49 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen