Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 50300470 | SD KATOLIK ST KANISIUS PANITE | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
2 | 50300509 | SD INPRES POLLO | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 34 | 0 | 1 | |
3 | 50300519 | SD INPRES PANITE II | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
4 | 50300528 | SD INPRES OENOAH | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
5 | 50300540 | SD INPRES TOINUNUH | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
6 | 50300583 | SMAN 1 AMANUBAN SELATAN | C | Negeri | SMA | Kelas 12 | 211 | 211 | 0 | 0 | |
7 | 50300619 | SMP NEGERI 1 AMANUBAN SELATAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 197 | 196 | 0 | 1 | |
8 | 50300691 | SD GMIT OEUPUN | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
9 | 50300701 | SD GMIT NOEMUKE | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
10 | 50300725 | SD INPRES BANGKONO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 10 | 1 | 0 | |
11 | 50300821 | SD INPRES MIO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
12 | 50300833 | SD INPRES OEBOI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
13 | 50300876 | SD INPRES BATNUN | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 12 | 1 | 0 | |
14 | 50300883 | SD INPRES BESTOBE | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
15 | 50300901 | SD INPRES MAISKOLEN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 67 | 67 | 0 | 0 | |
16 | 50300910 | SD INPRES HAUSUNAF | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 20 | 1 | 0 | |
17 | 50300911 | SD INPRES HAUTEAS | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
18 | 50300914 | SD INPRES KIUBAAT | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
19 | 50305385 | SD NEGERI OEKIU | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
20 | 50305387 | SD NEGERI OEBELO | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 44 | 4 | 0 | |
21 | 50305390 | SD NEGERI KOBEKAKA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
22 | 50306855 | SD GMIT PANITE 1 | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
23 | 50306984 | SD INPRES TUAPANAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
24 | 50307104 | SD NEGERI OEAYO | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
25 | 50307121 | SD NEGERI OENONI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 11 | 0 | 1 | |
26 | 50307122 | SD NEGERI OETAMAN | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
27 | 50307177 | SMP SWASTA KRISTEN 1 AMANUBAN SELATAN | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 63 | 63 | 0 | 0 | |
28 | 50307226 | SMP NEGERI NOEMUKE | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 77 | 77 | 0 | 0 | |
29 | 50307248 | SMP NEGERI SATU ATAP OEBELO | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 78 | 77 | 1 | 0 | |
30 | 50309176 | SMP NEGERI KOBEKAKA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
31 | 50309544 | SD NEGERI KIUUTENU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
32 | 69728275 | SD NEGERI TOIFAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
33 | 69904920 | SMTK PNIEL NOEMUKE | B | Swasta | SMTK | Kelas 12 | 108 | 107 | 1 | 0 | |
34 | 69966405 | SMP NEGERI KIUBAAT | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 67 | 67 | 0 | 0 | |
35 | 69979691 | SMP SWASTA AMANEKTO OEKIU | Tidak Terakreditasi | Swasta | SMP | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
36 | 69987477 | SMP NEGERI LINAMNUTU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 65 | 65 | 0 | 0 | |
37 | 69987918 | SMP NEGERI SATU ATAP HAUTIMU | Tidak Terakreditasi | Negeri | SMP | Kelas 9 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
38 | 69989748 | SD NEGERI TUATENU | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
39 | 70006278 | SMK NEGERI POLLO | C | Negeri | SMK | Kelas 12 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
40 | 70006452 | SMA NEGERI KIUBAAT | Negeri | SMA | Kelas 12 | 42 | 41 | 1 | 0 | ||
41 | 70028477 | SMPTK GLORIA MEO PAE | Swasta | SMPTK | Kelas 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
42 | P9962996 | PKBM GASBER ATFEKO | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
43 | P9997765 | PKBM IMANUEL MIO | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 33 | 6 | 27 | 0 | ||
44 | P9997765 | PKBM IMANUEL MIO | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 55 | 52 | 0 | 3 | ||
45 | P9997765 | PKBM IMANUEL MIO | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 97 | 93 | 0 | 4 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen