Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 50300449 | SLBN NUNUMEU | B | Negeri | SLB | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
2 | 50300449 | SLBN NUNUMEU | B | Negeri | SLB | Kelas 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
3 | 50300449 | SLBN NUNUMEU | B | Negeri | SLB | Kelas 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
4 | 50300462 | SD KATHOLIK YASWARI SOE V | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
5 | 50300516 | SD INPRES SEKIP | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 73 | 73 | 0 | 0 | |
6 | 50300525 | SD INPRES OENASI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
7 | 50300527 | SD INPRES OENIUPSAI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
8 | 50300552 | SD INPRES SOE UN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
9 | 50300553 | SD INPRES SONAPOLEN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
10 | 50300573 | SMP SWASTA KRISTEN 2 SOE | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 46 | 45 | 0 | 1 | |
11 | 50300574 | SMP KRISTEN 3 SOE | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
12 | 50300582 | SMAS PGRI SOE | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
13 | 50300588 | SMKS KRISTEN SOE | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 158 | 158 | 0 | 0 | |
14 | 50300590 | SMKN 2 SOE | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 281 | 281 | 0 | 0 | |
15 | 50300597 | SMP NEGERI 2 SOE | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 174 | 174 | 0 | 0 | |
16 | 50300601 | SMP NEGERI 3 SOE | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 238 | 235 | 2 | 1 | |
17 | 50300664 | SMAS AL IKHLAS SOE | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
18 | 50300683 | SMAS KRISTEN 2 SOE | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 122 | 122 | 0 | 0 | |
19 | 50300731 | SD GMIT SOE I | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 84 | 84 | 0 | 0 | |
20 | 50300732 | SD GMIT SOE II | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 76 | 76 | 0 | 0 | |
21 | 50300733 | SD GMIT SOE IV | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 30 | 29 | 1 | 0 | |
22 | 50300810 | SD INPRES NIFUBOKO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
23 | 50300822 | SD INPRES MNELAFAU | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
24 | 50300844 | SD INPRES OEBESA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 87 | 87 | 0 | 0 | |
25 | 50300850 | SD INPRES NONOHONIS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
26 | 50300857 | SD INPRES NUNUMEU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
27 | 50300867 | SD INPRES FAFINISIN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
28 | 50300905 | SD INPRES KOBELETE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 72 | 72 | 0 | 0 | |
29 | 50306901 | SD INPRES SOE | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 29 | 1 | 0 | |
30 | 50306980 | SD INPRES TAUBNENO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 56 | 56 | 0 | 0 | |
31 | 50307173 | SMP KATOLIK SINT VIANNEY | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 168 | 168 | 0 | 0 | |
32 | 50307182 | SMP KRISTEN 1 SOE | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 121 | 121 | 0 | 0 | |
33 | 50307193 | SMP KRISTEN HARAPAN SOE | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
34 | 50307203 | SMP NEGERI 1 SOE | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 350 | 345 | 2 | 3 | |
35 | 50307269 | SMP SWASTA SINAR PANCASILA SOE | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
36 | 50307282 | SMAS EFATA SOE | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 207 | 207 | 0 | 0 | |
37 | 50307284 | SMAS KRISTEN 1 SOE | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 348 | 348 | 0 | 0 | |
38 | 50307294 | SMAN 1 SOE | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 453 | 453 | 0 | 0 | |
39 | 50307306 | SMKN 1 SOE | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 189 | 189 | 0 | 0 | |
40 | 50308481 | SMKS TEKNIK ANUGERAH SOE | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
41 | 50310729 | MTsS AL-IKHLAS SOE | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
42 | 60722139 | MIS NURUL HUDA SOE | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 59 | 59 | 0 | 0 | |
43 | 69728355 | SD ADVEN GETSEMANI | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
44 | 69849487 | MAS SOE | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
45 | 69888459 | SMTKN TIMOR TENGAH SELATAN | B | Negeri | SMTK | Kelas 12 | 47 | 47 | 0 | 0 | |
46 | 69980155 | SMP NEGERI SONAPOLEN | Tidak Terakreditasi | Negeri | SMP | Kelas 9 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
47 | 69991323 | SD KRISTEN TUNAS BANGSA SOE | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
48 | 70039610 | SMP ADVENT GETSEMANI SOE | Swasta | SMP | Kelas 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
49 | 70046360 | SD KRISTEN ANUGERAH SOE | Swasta | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
50 | P9945722 | PKBM SILOAM | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | |
51 | P9945722 | PKBM SILOAM | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 39 | 21 | 15 | 3 | |
52 | P9985087 | RUMAH PINTAR YONALCHE SOE | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
53 | P9985087 | RUMAH PINTAR YONALCHE SOE | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
54 | P9985087 | RUMAH PINTAR YONALCHE SOE | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 23 | 22 | 1 | 0 | |
55 | P9998018 | PKBM YOSUA | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 10 | 0 | 10 | 0 | ||
56 | P9998727 | PKBM RUMAH TAHANAN NEGARA SOE | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 13 | 0 | 13 | 0 | ||
57 | P9998727 | PKBM RUMAH TAHANAN NEGARA SOE | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 38 | 1 | 37 | 0 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen