Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 50300101 | UPTD SEKOLAH DASAR NEGERI MUKEFETO KEC. NEKAMESE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
2 | 50300131 | UPTD SEKOLAH DASAR NEGERI OEBALI KEC. NEKAMESE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
3 | 50300178 | UPTD SEKOLAH DASAR NEGERI KAEMEU KEC. NEKAMESE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
4 | 50300198 | UPTD SMP NEGERI 1 NEKAMESE KEC. NEKAMESE | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
5 | 50300231 | UPTD SMP NEGERI 2 NEKAMESE KEC. NEKAMESE | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
6 | 50300242 | UPTD SEKOLAH DASAR NEGERI TUNFEU 2 KEC. NEKAMESE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
7 | 50300252 | UPTD SEKOLAH DASAR NEGERI SAKALAK KEC. NEKAMESE | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
8 | 50300303 | UPTD SEKOLAH DASAR INPRES BISMARAK KEC. NEKAMESE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
9 | 50300325 | SD GMIT BONE | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
10 | 50300339 | SD GMIT BIUPU | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
11 | 50300380 | UPTD SEKOLAH DASAR INPRES OEPAHA KEC. NEKAMESE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
12 | 50300392 | SDK KUAPUTU | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
13 | 50306396 | UPTD SEKOLAH DASAR NEGERI BONE KEC. NEKAMESE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
14 | 50306423 | SD GMIT OEKONA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
15 | 50306545 | UPTD SMP NEGERI 3 NEKAMESE SATAP KEC. NEKAMESE | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
16 | 50309561 | UPTD SEKOLAH DASAR NEGERI TUNFEU 1 KEC. NEKAMESE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
17 | 69726962 | UPTD SMP NEGERI 4 NEKAMESE SATAP KEC. NEKAMESE | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
18 | 69763275 | UPTD SMP NEGERI 6 NEKAMESE KEC NEKAMESE | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 48 | 47 | 1 | 0 | |
19 | 69763276 | SMA NEGERI 1 NEKAMESE | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 81 | 81 | 0 | 0 | |
20 | 69888500 | UPTD SMP NEGERI 5 NEKAMESE KEC. NEKAMESE | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
21 | 69981214 | SMA NEGERI 2 NEKAMESE | C | Negeri | SMA | Kelas 12 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
22 | P9960004 | PKBM LOPO MAHINE | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
23 | P9960004 | PKBM LOPO MAHINE | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 14 | 11 | 1 | 2 | |
24 | P9960004 | PKBM LOPO MAHINE | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 14 | 11 | 3 | 0 | |
25 | P9996955 | PKBM ALFA | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
26 | P9996955 | PKBM ALFA | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
27 | P9996955 | PKBM ALFA | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen