Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Ampenan | 3368 | 3307 | 48 | 13 | |
2 | Kec. Mataram | 4397 | 4343 | 43 | 10 | |
3 | Kec. Cakranegara | 2916 | 2849 | 59 | 8 | |
4 | Kec. Sekarbela | 2915 | 2844 | 55 | 16 | |
5 | Kec. Selaparang | 8507 | 8473 | 22 | 12 | |
6 | Kec. Sandubaya | 3871 | 3859 | 9 | 3 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen