Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Monta | 1899 | 1769 | 94 | 36 | |
2 | Kec. Bolo | 3037 | 2902 | 96 | 39 | |
3 | Kec. Woha | 3323 | 3230 | 67 | 26 | |
4 | Kec. Belo | 1529 | 1487 | 35 | 7 | |
5 | Kec. Wawo | 850 | 846 | 3 | 1 | |
6 | Kec. Sape | 3284 | 3250 | 22 | 12 | |
7 | Kec. Wera | 1577 | 1516 | 23 | 38 | |
8 | Kec. Donggo | 1026 | 992 | 16 | 18 | |
9 | Kec. Sanggar | 738 | 726 | 9 | 3 | |
10 | Kec. Lambu | 2206 | 2088 | 88 | 30 | |
11 | Kec. Tambora | 311 | 297 | 12 | 2 | |
12 | Kec. Ambalawi | 1018 | 935 | 51 | 32 | |
13 | Kec. Mada pangga | 1396 | 1320 | 43 | 33 | |
14 | Kec. Langgudu | 1580 | 1491 | 59 | 30 | |
15 | Kec. Soromandi | 992 | 913 | 42 | 37 | |
16 | Kec. Parado | 452 | 448 | 1 | 3 | |
17 | Kec. Lambitu | 271 | 253 | 10 | 8 | |
18 | Kec. Palibelo | 1076 | 1055 | 14 | 7 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen