Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Praya Barat | 3911 | 3627 | 181 | 103 | |
2 | Kec. Pujut | 5588 | 5351 | 135 | 102 | |
3 | Kec. Praya Timur | 3651 | 3453 | 133 | 65 | |
4 | Kec. Janapria | 4326 | 4158 | 72 | 96 | |
5 | Kec. Kopang | 5128 | 4940 | 111 | 77 | |
6 | Kec. Praya | 9426 | 9176 | 131 | 119 | |
7 | Kec. Jonggat | 5049 | 4983 | 41 | 24 | |
8 | Kec. Pringgarata | 5096 | 4893 | 136 | 67 | |
9 | Kec. Batukliang | 4572 | 4443 | 84 | 45 | |
10 | Kec. Batukliang Utara | 2994 | 2881 | 54 | 59 | |
11 | Kec. Praya Barat Daya | 2630 | 2468 | 81 | 81 | |
12 | Kec. Praya Tengah | 4810 | 4683 | 64 | 63 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen