Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Sekotong | 4418 | 3844 | 531 | 43 | |
2 | Kec. Gerung | 5793 | 5591 | 167 | 35 | |
3 | Kec. Labuapi | 2907 | 2888 | 6 | 13 | |
4 | Kec. Kediri | 6986 | 6404 | 506 | 76 | |
5 | Kec. Narmada | 6923 | 6417 | 486 | 20 | |
6 | Kec. Gunung Sari | 7140 | 6526 | 556 | 58 | |
7 | Kec. Kuripan | 2934 | 2675 | 247 | 12 | |
8 | Kec. Lembar | 2843 | 2724 | 95 | 24 | |
9 | Kec. Batu Layar | 2148 | 1964 | 176 | 8 | |
10 | Kec. Lingsar | 5109 | 4788 | 272 | 49 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen