Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 40402543 | SD NEGERI 29 KENDARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 65 | 65 | 0 | 0 | |
2 | 40402547 | SD NEGERI 27 KENDARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
3 | 40402552 | SD NEGERI 41 KENDARI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
4 | 40402558 | SMAS DDI KENDARI | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
5 | 40402564 | SD NEGERI 24 KENDARI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
6 | 40402581 | SD NEGERI 21 KENDARI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
7 | 40402604 | SMP NEGERI 6 KENDARI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 114 | 114 | 0 | 0 | |
8 | 40402608 | SMP NEGERI 16 KENDARI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 65 | 65 | 0 | 0 | |
9 | 40402617 | SMAN 3 KENDARI | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 237 | 237 | 0 | 0 | |
10 | 40402636 | SD NEGERI 73 KENDARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
11 | 40402639 | SD NEGERI 46 KENDARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
12 | 40402643 | SD NEGERI 45 KENDARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
13 | 40402646 | SD NEGERI 54 KENDARI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 0 | 0 | |
14 | 40402652 | SD NEGERI 72 KENDARI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 51 | 51 | 0 | 0 | |
15 | 40402656 | SD NEGERI 55 KENDARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
16 | 40402659 | SD NEGERI 14 KENDARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
17 | 40402724 | SD NEGERI 15 KENDARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
18 | 40403144 | SD NEGERI 44 KENDARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
19 | 40403182 | SMP NEGERI 18 KENDARI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 66 | 66 | 0 | 0 | |
20 | 60725127 | MIN 1 KENDARI | A | Negeri | MI | Kelas 6 | 92 | 92 | 0 | 0 | |
21 | 60729772 | MTSS DDI KENDARI | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
22 | 69993321 | MTs QUR`AN CENTER BAITUL QUR`AN AL ASKAR KENDARI | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 83 | 83 | 0 | 0 | |
23 | 70033036 | MTs Ma`had Ummul Qurra` Kendari | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
24 | 70033037 | MA MA`HAD UMMUL QURRA` KENDARI | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | |
25 | P9984351 | PKBM BINA INSAN HARAPAN | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
26 | P9984351 | PKBM BINA INSAN HARAPAN | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 71 | 69 | 0 | 2 | |
27 | P9984351 | PKBM BINA INSAN HARAPAN | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 29 | 28 | 0 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah