Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kab. Konawe | 14493 | 13905 | 508 | 80 | |
2 | Kab. Muna | 15183 | 14803 | 279 | 101 | |
3 | Kab. Buton | 7504 | 7311 | 137 | 56 | |
4 | Kab. Kolaka | 13772 | 13435 | 270 | 67 | |
5 | Kab. Konawe Selatan | 17175 | 16744 | 341 | 90 | |
6 | Kab. Wakatobi | 7295 | 6878 | 310 | 107 | |
7 | Kab. Bombana | 10460 | 9979 | 401 | 80 | |
8 | Kab. Kolaka Utara | 7500 | 7266 | 165 | 69 | |
9 | Kab. Konawe Utara | 4558 | 4415 | 85 | 58 | |
10 | Kab. Buton Utara | 4647 | 4507 | 98 | 42 | |
11 | Kab. Kolaka Timur | 6169 | 5987 | 155 | 27 | |
12 | Kab. Konawe Kepulauan | 2272 | 2200 | 48 | 24 | |
13 | Kab. Muna Barat | 5120 | 4980 | 109 | 31 | |
14 | Kab. Buton Selatan | 5711 | 5591 | 107 | 13 | |
15 | Kab. Buton Tengah | 8272 | 8033 | 149 | 90 | |
16 | Kota Kendari | 22694 | 22391 | 223 | 80 | |
17 | Kota Baubau | 11220 | 10847 | 291 | 82 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen