Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Wara | 1583 | 1570 | 11 | 2 | |
2 | Kec. Wara Utara | 1824 | 1824 | 0 | 0 | |
3 | Kec. Wara Selatan | 780 | 778 | 1 | 1 | |
4 | Kec. Telluwanua | 877 | 811 | 55 | 11 | |
5 | Kec. Wara Timur | 1403 | 1399 | 2 | 2 | |
6 | Kec. Wara Barat | 637 | 636 | 0 | 1 | |
7 | Kec. Sendana | 194 | 193 | 0 | 1 | |
8 | Kec. Mungkajang | 467 | 405 | 55 | 7 | |
9 | Kec. Bara | 2511 | 2499 | 9 | 3 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen