Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Mariso | 2209 | 2190 | 7 | 12 | |
2 | Kec. Mamajang | 3424 | 3423 | 1 | 0 | |
3 | Kec. Tamalate | 9367 | 9160 | 177 | 30 | |
4 | Kec. Makasar | 3256 | 3240 | 9 | 7 | |
5 | Kec. Ujung Pandang | 4817 | 4814 | 2 | 1 | |
6 | Kec. Wajo | 1585 | 1571 | 9 | 5 | |
7 | Kec. Bontoala | 3517 | 3481 | 20 | 16 | |
8 | Kec. Ujung Tanah | 2577 | 2550 | 25 | 2 | |
9 | Kec. Tallo | 4916 | 4876 | 24 | 16 | |
10 | Kec. Panakukkang | 5244 | 5230 | 6 | 8 | |
11 | Kec. Biringkanaya | 11740 | 11655 | 48 | 37 | |
12 | Kec. Tamalanrea | 5289 | 5265 | 12 | 11 | |
13 | Kec. Rappocini | 7347 | 7317 | 19 | 11 | |
14 | Kec. Manggala | 8071 | 7923 | 105 | 43 | |
15 | Kec. Kep. Sangkarrang | 109 | 107 | 0 | 2 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen