Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Burau | 1867 | 1850 | 12 | 5 | |
2 | Kec. Tomoni | 1634 | 1620 | 12 | 2 | |
3 | Kec. Wotu | 1578 | 1572 | 4 | 2 | |
4 | Kec. Malili | 2725 | 2699 | 25 | 1 | |
5 | Kec. Nuha | 1200 | 1197 | 2 | 1 | |
6 | Kec. Mangkutana | 1082 | 1080 | 1 | 1 | |
7 | Kec. Towuti | 2506 | 2454 | 50 | 2 | |
8 | Kec. Angkona | 1084 | 1082 | 2 | 0 | |
9 | Kec. Tomoni Timur | 676 | 675 | 1 | 0 | |
10 | Kec. Kalaena | 604 | 602 | 2 | 0 | |
11 | Kec. Wasuponda | 996 | 995 | 0 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen