Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Sabbang | 853 | 850 | 2 | 1 | |
2 | Kec. Baebunta | 1636 | 1618 | 17 | 1 | |
3 | Kec. Malangke | 1344 | 1344 | 0 | 0 | |
4 | Kec. Sukamaju | 1453 | 1450 | 2 | 1 | |
5 | Kec. Bone-Bone | 1876 | 1875 | 1 | 0 | |
6 | Kec. Masamba | 2384 | 2379 | 2 | 3 | |
7 | Kec. Rongkong | 151 | 141 | 8 | 2 | |
8 | Kec. Mappedeceng | 1101 | 1094 | 7 | 0 | |
9 | Kec. Seko | 522 | 521 | 1 | 0 | |
10 | Kec. Rampi | 201 | 201 | 0 | 0 | |
11 | Kec. Malangke Barat | 1070 | 1052 | 17 | 1 | |
12 | Kec. Tana Lili | 1016 | 975 | 36 | 5 | |
13 | Kec. Baebunta Selatan | 489 | 488 | 0 | 0 | |
14 | Kec. Sabbang Selatan | 983 | 980 | 2 | 1 | |
15 | Kec. Sukamaju Selatan | 558 | 544 | 13 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen